![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Bahan Potting Silikon Fleksibel untuk komponen elektronik Jenis penambahan dua komponen Senyawa Potting Silikon Tahan Air Abu-abu Viskositas Rendah 1:1 Silikon
HN-8806, karet potting silikon jenis penambahan dua komponen yang dapat disembuhkan menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu ruangan atau pemanasan.
Karet silikon potting ini memiliki isolasi listrik yang sangat baik, ketahanan kelembaban yang tinggi, dan rentang suhu yang luas dari -50°C hingga 250°C.
Fitur produk:
Senyawa potting viskositas rendah yang akan mengeras di bagian dalam. Tingkat penyusutan rendah setelah pengerasan, tidak akan memancarkan panas dan produk sampingan, tidak ada korosi untuk mengisi dan menyegel komponen.
Tidak ada polusi di lingkungan sekitar, Sesuai dengan standar RoHs.
Fungsi konduktivitas termalnya yang baik secara efektif dapat mentransfer panas yang dipancarkan oleh komponen elektronik.
Item Uji | Standar Uji | Satuan | Hasil uji produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum Pengerasan
|
1 | Penampilan | Dengan mata | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio Pencampuran (A : B) | 1:1 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu pengoperasian | Terukur | jam | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi pengerasan | Terukur | jam |
4~12 (25ºC, pengerasan awal) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Setelah Pengerasan
|
7 | Penampilan | Dengan mata | --- | Elastomer Abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Ekspansivitas | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Ketahanan Suhu | Terukur | ºC | -50~+250 |
* Pengepakan *
10KG / Set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Set (A, 25kg + B, 25kg)
- Penyimpanan dan transportasi:
Produk ini adalah barang tidak beracun dan tidak berbahaya, sesuai dengan penanganan bahan kimia umum, disimpan di tempat yang sejuk & kering (suhu ruangan).
- Umur Simpan: 6 bulan, harap periksa ulang jika sudah kadaluwarsa; Jika memenuhi standar, masih dapat digunakan.
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Bahan Potting Silikon Fleksibel untuk komponen elektronik Jenis penambahan dua komponen Senyawa Potting Silikon Tahan Air Abu-abu Viskositas Rendah 1:1 Silikon
HN-8806, karet potting silikon jenis penambahan dua komponen yang dapat disembuhkan menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu ruangan atau pemanasan.
Karet silikon potting ini memiliki isolasi listrik yang sangat baik, ketahanan kelembaban yang tinggi, dan rentang suhu yang luas dari -50°C hingga 250°C.
Fitur produk:
Senyawa potting viskositas rendah yang akan mengeras di bagian dalam. Tingkat penyusutan rendah setelah pengerasan, tidak akan memancarkan panas dan produk sampingan, tidak ada korosi untuk mengisi dan menyegel komponen.
Tidak ada polusi di lingkungan sekitar, Sesuai dengan standar RoHs.
Fungsi konduktivitas termalnya yang baik secara efektif dapat mentransfer panas yang dipancarkan oleh komponen elektronik.
Item Uji | Standar Uji | Satuan | Hasil uji produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum Pengerasan
|
1 | Penampilan | Dengan mata | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio Pencampuran (A : B) | 1:1 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu pengoperasian | Terukur | jam | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi pengerasan | Terukur | jam |
4~12 (25ºC, pengerasan awal) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Setelah Pengerasan
|
7 | Penampilan | Dengan mata | --- | Elastomer Abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Ekspansivitas | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Ketahanan Suhu | Terukur | ºC | -50~+250 |
* Pengepakan *
10KG / Set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Set (A, 25kg + B, 25kg)
- Penyimpanan dan transportasi:
Produk ini adalah barang tidak beracun dan tidak berbahaya, sesuai dengan penanganan bahan kimia umum, disimpan di tempat yang sejuk & kering (suhu ruangan).
- Umur Simpan: 6 bulan, harap periksa ulang jika sudah kadaluwarsa; Jika memenuhi standar, masih dapat digunakan.