![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-620 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
DeskripsiTin Cure Karet Silikon
HN-620 A/B adalah bahan silikon cair dua komponen. Dua komponen dicampur dalam rasio 100:2Produk ini dikeras pada suhu kamar.
AplikasidariTin Cure Karet Silikon
HN-620 A/B Karet silikon cair kelas industri untuk pembuatan cetakan konstruksi cocok untuk membentuk dan mereproduksi batu skala besar, gipsum, bagian semen, batu budaya,batu buatan, kolom Romawi, ukiran batu dan furnitur lainnya, produk konstruksi dan dekorasi; juga dapat digunakan untuk
Parameter teknisdari Karet Karet Karet Silikon
Model | HN-620AB |
Fitur | Ketahanan dampak tinggi |
Viskositas (cs) | 170000 |
Gravitasi (G/cm3) | 1.06 |
Kekerasan ((A°) | 20 |
Kekuatan ((MPa) | 3.1-3.6 |
Kekuatan robek (kN/m) | 19.8-24.3 |
Perpanjangan ((%) | 600-720 |
Penyusutan linier ((%) | ≤ 0.2 |
Rasio Penambahan Agen Pengeras ((%) | 2-3% |
Waktu Operasi (menit) | 30-40 |
Waktu pengeringan (jam) | 3-4 |
Fiturdari Karet Karet Karet Silikon
1. tahan robek yang kuat, tahan suhu tinggi dan rendah, tahan asam dan alkali, dan tahan penuaan;
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-620 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
DeskripsiTin Cure Karet Silikon
HN-620 A/B adalah bahan silikon cair dua komponen. Dua komponen dicampur dalam rasio 100:2Produk ini dikeras pada suhu kamar.
AplikasidariTin Cure Karet Silikon
HN-620 A/B Karet silikon cair kelas industri untuk pembuatan cetakan konstruksi cocok untuk membentuk dan mereproduksi batu skala besar, gipsum, bagian semen, batu budaya,batu buatan, kolom Romawi, ukiran batu dan furnitur lainnya, produk konstruksi dan dekorasi; juga dapat digunakan untuk
Parameter teknisdari Karet Karet Karet Silikon
Model | HN-620AB |
Fitur | Ketahanan dampak tinggi |
Viskositas (cs) | 170000 |
Gravitasi (G/cm3) | 1.06 |
Kekerasan ((A°) | 20 |
Kekuatan ((MPa) | 3.1-3.6 |
Kekuatan robek (kN/m) | 19.8-24.3 |
Perpanjangan ((%) | 600-720 |
Penyusutan linier ((%) | ≤ 0.2 |
Rasio Penambahan Agen Pengeras ((%) | 2-3% |
Waktu Operasi (menit) | 30-40 |
Waktu pengeringan (jam) | 3-4 |
Fiturdari Karet Karet Karet Silikon
1. tahan robek yang kuat, tahan suhu tinggi dan rendah, tahan asam dan alkali, dan tahan penuaan;