HN-8820-PVadalahRoHS dan REACH bersertifikat dua komponen add-cure silikon potting compounddiproduksi untukKapsul inverter surya fotovoltaik, energi terbarukan elektronik tenaga, dan perlindungan peralatan listrik luar ruangan.2Konduktivitas termal 0,0W/mKdanUL 94 V-0 tahan api, inisenyawa pot elektronik tahan airmemberikan perlindungan jangka panjang yang dapat diandalkan di lingkungan luar yang keras.
| Aplikasi | Kebutuhan Perlindungan |
|---|---|
| Solar PV Inverter | Kapsul tahan air untuk atap dan kabel skala utilitas/inverter mikro |
| Kotak Gabungan PV | Penutup tahan kelembaban dan konduksi termal untuk perlindungan dioda bypass |
| Konverter Energi Angin | Pot anti getaran untuk elektronik tenaga yang dipasang di nacelle |
| Pengemudi LED luar | Kapsul tahan cuaca untuk pencahayaan jalanan dan stadion bertenaga tinggi |
| Stasiun Basis 5G di Luar Ruang | Perlindungan kelembaban dan debu untuk pasokan listrik RRU dan antena |
| Sumber Daya Listrik Luar Ruang | Perlindungan komponen elektronik untuk peralatan telekomunikasi dan utilitas untuk semua cuaca |
| Jenis Perlindungan | Kinerja HN-8820-PV |
|---|---|
| Penyegelan yang tahan air | Penghalang kelembaban lengkap, mencegah korosi dan sirkuit pendek |
| Pengelolaan Termal | 2Konduktivitas.0W/mK mencegah degradasi hotspot dalam semikonduktor daya |
| Damping getaran | Elastisitas karet permanen menyerap tekanan dan getaran mekanik |
| Isolasi Listrik | > 25kV/mm kekuatan dielektrik untuk aplikasi bus DC tegangan tinggi |
| Resistensi Kimia | Tahan terhadap semprotan garam, polutan industri, dan paparan hujan asam |
Sebagaiprodusen silikon langsung yang mengkapsuldi Shenzhen, Guangdong, kami menyediakan:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rasio Campuran | 11 (A:B) menurut berat |
| Viskositas (campur) |
5000-8000 cP |
| Umur panci (25°C) | 6-12 Bulan |
| Waktu penyembuhan (25°C) | 4-6 jam (atau 80°C dipercepat) |
| Kekerasan | 45-50 Pantai A |
| Konduktivitas Termal | 2.0 W/mK |
| Kekuatan Dielektrik | > 25 kV/mm |
| Rating tahan api | UL 94 V-0 |
| Kepatuhan Lingkungan | RoHS 2.0, REACH (SVHC), ISO 9001 |