Descripción del producto:
La resina epoxi HN-5508 a temperatura ambiente o baja temperatura, con baja viscosidad, largo tiempo de operación, buena fluidez y fácil penetración en el espacio libre del producto; sin burbujas después del curado, superficie lisa, brillo, alta dureza
Características principales:
Aislamiento ignífugo, unión de sellado, resistencia a la humedad y a los terremotos, resistencia a la temperatura
![]()
Antes del curado | constructor | Resina epoxi 5508 | Agente de curado 5508 |
pigmento | Negro / Blanco y otros | Superficie frotada / transparente | |
Una resina epoxi pegajosa | densidad específica, g / cm3 | ||
1.4-1.5 | 1.05 | Viscosidad de 25°C | |
4,500—6,000cp s | 150—250cp almacenamiento | Período de validez (25°C) | |
Seis meses | x meses | procesabilidad | |
relación de mezcla | A: B = 5: 1 (relación de peso) | Disponible por un tiempo de 25°C | |
2-3H (mezcla de 100g) | tiempo de curado | ||
25°C / 6-8H superficie, 12-16H completamente curado o 60-80°C / 1.5-2H | Después del curado | ||
2 Resistencia a la tracción de kg/cm | 16-18 | 2 Resistencia a la compresión de kg/cm | |
18-22 | Resistencia al voltaje de kv/mm | ||
20-22 | Resistencia superficial de Ω-cm | ||
14 | 1.2*10 Resistencia de volumen de Ω-cm | ||
15 | 1.1*10 porcentaje de contracción% | ||
0.35-0.55 | Tasa de absorción de agua a 25°C * 24H | ||
<0.03% | La dureza de SHORE A | ||
85-95 | distorsión |
temperatura °C 130-150 | resistente a bajas temperaturas °C |
-30 | Aplicaciones: |
almacenamiento y transporte
![]()
![]()
1. Almacenar en un lugar fresco y seco con un período de almacenamiento de 6 meses (25°C).
2. Los productos que excedan el período de almacenamiento deben confirmarse si existen anomalías antes de ser utilizados.
3. Las partes A y B del coloide deben sellarse y conservarse, ¡con cuidado de fugas durante el transporte!
4. Estos tipos de productos no son mercancías peligrosas y pueden transportarse como productos químicos generales.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()