Hanast HN-5506A/B is eenepoxy-pottenverbinding met een hoge transparantieontworpen voor elektronische inkapselingstoepassingen waarbij optische helderheid en hoogspanningsisolatie van cruciaal belang zijn.Het stroomt moeiteloos in smalle spleten en complexe componentenstructuren voordat het tot een kristalhelderEen harde beschermende laag op 70-75 Shore D.
| Parameter | HN-5506A/B | Testmethode |
|---|---|---|
| Uiterlijk (deel A) | Doorzichtige vloeistof | Visueel |
| Uiterlijk (deel B) | Doorzichtige vloeistof | Visueel |
| Mixratio (A:B) | 21 gewichtspercentage | — |
| Viscositeit | Laag viscositeit, zelfnivellerend | GB/T 2794 |
| Hardheid (land D) | 70 ¢ 75 | ASTM D2240 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | 0.2 ¢ 0.3 | ASTM E1530 |
| Temperatuurweerstand (°C) | -40 tot +120 | Test met thermische cyclus |
| Levensduur van de pot bij 25°C (min) | 30 ¢ 40 | Intern |
| Curatetijd bij 25°C (uur) | 12 24 | Intern |
| Versnelde genezing (60°C) | 2 3 uur | Intern |
| Dielectrische sterkte | Uitstekend. | ASTM D149 |
| Verpakking | 30 kg/set (A:20 kg + B:10 kg) | — |
Als eenbulk epoxy pottenverbinding fabrikant in ChinaHanast levert HN-5506A/B in standaard sets van 30 kg met volledige MSDS- en TDS-documentatie per partij.bulkorders verzonden per zeevracht met 10-15 dagen productietijdOp maat gemaakte verpakkingen en private label opties beschikbaar voor OEM-partners.
Neem vandaag nog contact met ons op om een gratis monster aan te vragen, aangepaste formuleringen te bespreken of om de groothandelsprijzen van onze fabriek in China te krijgen.