![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6609 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Deskripsi dari Gel Silikon
HN-6609A/B perekat sendiri gel silikon produk viskositas rendah, seperti gel, dua komponen silikon tipe tambahan karet. n. adalah terbuat dari dua komponen cairan lem, A dan B, dicampur dalam rasio 1:1dan th en dipanaskan dan divulkanisir. Ini produk adalah seperti gel cairan, yang menjadi elastis lembutbahan setelah vulkanisasi n. Itu memiliki keuntungandari sentuhan lembut, tidak ada deformasi, daya tahan, dan
, dan umumnya sekitar 8 jam untuk menyembuhkan pada suhu kamar. Teknis
parameter | ||
Karakteristik sebelum pengawetan | Komponen | Komponen A |
Komponen B | Warna | Cairan transparan |
Cairan transparankepadatan (cps | . 25℃) | 11000 |
9000 Relatifkepadatan( mpa • | : 1 | .0~1.12 |
0.98~1.02 Itu pencampuran | rasio A:B=1 : | |
1 | Viskositas setelah pencampuran(cp s. 25℃) | |
10000 Beroperasi Waktu | (25℃) (bisa menjadi | |
disesuaikan) | Penetrasi300~ | |
400 Pengawetan kondisi (120 | ℃) 1~2 menit (bisa menjadi | |
disesuaikan) | Sifat yang diawetkan Kekerasan (Shore A,24 jam) |
0
PaketKomponen A:25kgs/barel,Co mponen
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6609 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Deskripsi dari Gel Silikon
HN-6609A/B perekat sendiri gel silikon produk viskositas rendah, seperti gel, dua komponen silikon tipe tambahan karet. n. adalah terbuat dari dua komponen cairan lem, A dan B, dicampur dalam rasio 1:1dan th en dipanaskan dan divulkanisir. Ini produk adalah seperti gel cairan, yang menjadi elastis lembutbahan setelah vulkanisasi n. Itu memiliki keuntungandari sentuhan lembut, tidak ada deformasi, daya tahan, dan
, dan umumnya sekitar 8 jam untuk menyembuhkan pada suhu kamar. Teknis
parameter | ||
Karakteristik sebelum pengawetan | Komponen | Komponen A |
Komponen B | Warna | Cairan transparan |
Cairan transparankepadatan (cps | . 25℃) | 11000 |
9000 Relatifkepadatan( mpa • | : 1 | .0~1.12 |
0.98~1.02 Itu pencampuran | rasio A:B=1 : | |
1 | Viskositas setelah pencampuran(cp s. 25℃) | |
10000 Beroperasi Waktu | (25℃) (bisa menjadi | |
disesuaikan) | Penetrasi300~ | |
400 Pengawetan kondisi (120 | ℃) 1~2 menit (bisa menjadi | |
disesuaikan) | Sifat yang diawetkan Kekerasan (Shore A,24 jam) |
0
PaketKomponen A:25kgs/barel,Co mponen