![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6609 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
DeskripsiGel silikon
HN-6609A/B adalah jenis silikon jenis penambahan karet. Itu adalah a jenis dari ultra-lembut sIlikon karet dengan lingkungan perlindungan, tidak beracun dan tidak berbau. Itu adalah Addijenis silikon karet dengan mBijih dan lebih banyak aplikasi. Karena itu adalah sebagai lembut sebagai jeli Setelahpengeras, itu juga disebut jelilem.
Teknis parameter
Karakteristik sebelum pengerasan | ||
komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
viskositas( cps. 25°C) | 11000 | 9000 |
Relatif kepadatan(MPA • (s) | 1 .0 ¥1.12 | 0.98 ¢1.02 |
Peraturan pencampuran rasio | A:B=1 : 1 | |
Viskositas setelah dicampur ((cp s. 25°C) | 10000 | |
Operasi Waktu (25°C) | 30-40 menit (bisa) menjadi disesuaikan) | |
Penetrasi | 300~400 | |
Mengobati kondisi (120 °C) | 1 ~ 2 menit (bisa menjadi disesuaikan) | |
Properti yang dikeraskan Kekerasan ((Shore A,24hr) | 0 |
Paket
Komponen A:25kg/barel,Copemegang B:25kg/barel,
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6609 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
DeskripsiGel silikon
HN-6609A/B adalah jenis silikon jenis penambahan karet. Itu adalah a jenis dari ultra-lembut sIlikon karet dengan lingkungan perlindungan, tidak beracun dan tidak berbau. Itu adalah Addijenis silikon karet dengan mBijih dan lebih banyak aplikasi. Karena itu adalah sebagai lembut sebagai jeli Setelahpengeras, itu juga disebut jelilem.
Teknis parameter
Karakteristik sebelum pengerasan | ||
komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
viskositas( cps. 25°C) | 11000 | 9000 |
Relatif kepadatan(MPA • (s) | 1 .0 ¥1.12 | 0.98 ¢1.02 |
Peraturan pencampuran rasio | A:B=1 : 1 | |
Viskositas setelah dicampur ((cp s. 25°C) | 10000 | |
Operasi Waktu (25°C) | 30-40 menit (bisa) menjadi disesuaikan) | |
Penetrasi | 300~400 | |
Mengobati kondisi (120 °C) | 1 ~ 2 menit (bisa menjadi disesuaikan) | |
Properti yang dikeraskan Kekerasan ((Shore A,24hr) | 0 |
Paket
Komponen A:25kg/barel,Copemegang B:25kg/barel,