Hanast HN-8806A/B adalah senyawa pottable silikon tipe adisi katalis platinum dua komponen yang mengering pada suhu kamar atau di bawah panas menjadi elastomer berkinerja tinggi. Direkayasa untuk enkapsulasi elektronik yang menuntut, ia menggabungkan konduktivitas termal tinggi (≥0,76 W/m·K), ketahanan api UL 94 V-0, dan isolasi listrik yang luar biasa dalam satu solusi yang andal.![]()
![]()
| Properti | Metode Uji | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Rasio Campuran (A:B) | Berdasarkan berat | — | 1:1 |
| Viskositas (25°C) | GB/T 10247-2008 | mPa·s | 2000–3000 |
| Kepadatan (25°C) | GB/T 13354 | g/cm³ | 1,60 ± 0,05 |
| Pot Life | 25°C | min | 18–24 |
| Waktu Pengeringan (Suhu Kamar.) | 25°C | h | 2–3 (pendahuluan) |
| Waktu Pengeringan (80°C) | Akselerasi panas | min | 12 |
| Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 45 ± 5 |
| Konduktivitas Termal | GB/T 10297-1998 | W/m·K | ≥0,76 |
| Koefisien Ekspansi Termal | GB/T 20673-2006 | µm/(m·°C) | 210 |
| Resistivitas Volume | GB/T 1692-92 | Ω·cm | 1,0*10¹⁶ |
| Kekuatan Dielektrik | GB/T 1693-2007 | kV/mm | 25–30 |
| Ketahanan Api | UL 94 | Kelas | V-0 |
| Suhu Operasi | Terukur | °C | −50 hingga 250 |
Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd. adalah produsen profesional karet silikon cair yang mengkhususkan diri pada silikon tipe adisi (platinum) dan tipe kondensasi untuk pembuatan cetakan. Seri HN-E6XX platinum kami mencakup 0–60 Shore A dan bersertifikat FDA, MSDS, RoHS, dan REACH, melayani pelanggan di industri perhiasan, seni & kerajinan, konstruksi, kontak makanan, dan pengecoran presisi di seluruh dunia.![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan