| 제품 이름 | 실리콘 포팅 화합물 |
| 종류 | 포팅 화합물 |
| 맞춤형 | 지원 |
| 물 저항성 | 훌륭해요 |
| 색상 | 회색/검은 |
| 혼합 후의 점성 | 3000-4000CPS |
| 색상 | 회색/검은 |
| 치료 후 의 단단함 | 45±5 A 해안 |
| 열전도성 | 0.8 W/mK-3.0 W/mK |
| 맞춤형 | 지원 |
| 혼합 후의 점성 | 3000-4000 CPS |
| 다이 일렉트릭 상수 | ≤3.5 |
| 키워드 | 방수성, 습성성, 열분 dissipating, 보호 |
| 치유 의 시간 | 4-6시간 (개인 조정 가능) |
| 종류 | 포팅 화합물 |
| 외관 | 액체 |
1. 자동차 전자 장치 온도 변동, 진동 및 수분으로부터 차량 센서, 제어 장치 및 드라이브 모듈을 보호하고 보호합니다.
2. LED 조명 시스템 LED 모듈과 전원 공급을 캡슐화하여 열 분산, 단열 및 방수 성능을 향상시킵니다.
3소비자 전자제품 라우터, 어댑터, 스마트 스피커 및 회로 보드를 일상적인 진동 및 습한 환경으로부터 보호합니다.
4외부 통신 장비 높은 온도 및 낮은 온도 저항과 장기 안정성을 가진 안전한 5G 베이스 스테이션 및 야외 전력 단위.
| 브랜드 이름 | 하나스트 |
| 모델 번호 | HN-8806A/B |
| 원산지 | 중국 |
| 인증 | RoHS/REACH |
| 최소 주문량 | 1kg |
| 가격 | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 25KG/배 |
| 배달 시간 | 5~7일 |
| 지불 조건 | T/T, 페이팔 |
| 공급 능력 | 200톤/개월 |
| 넓은 온도 범위 | -50°C~200°C |
| 키워드 | 방수성, 습성성, 열분해성, 보호성, 센서 보호용 포팅성, 열전도성 젤성 |
| 종류 | 포팅 화합물 |
| 물 저항성 | 훌륭해요 |
| 혼합 후의 점성 | 3000-4000CPS |
Q: 이 실리콘 포팅 화합물의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 브랜드 이름은 하나스트입니다.
질문: 이 실리콘 포팅 컴파운드의 모델 번호는 무엇입니까?
A: 모델 번호는 HN-8806A/B입니다.
Q: 이 실리콘 포팅 컴파운드는 어디서 생산되는가?
A: 중국에서 생산됩니다.
Q: 이 실리콘 포팅 컴파운드는 어떤 자격증을 가지고 있습니까?
A: RoHS 및 REACH 인증을 받았습니다.
Q: 이 실리콘 포팅 컴파운드의 최소 주문 양은 무엇입니까?
A: 최소 주문량은 1kg입니다.
![]()
![]()
![]()