| Loại sản phẩm | Cao su silicone RTV lưu huỳnh cộng thêm hai thành phần (xúc tác bạch kim) |
| Tỷ lệ trộn | 1:1 (A:B) theo trọng lượng |
| Độ cứng | 0-60 Shore A |
| Độ bền xé | 19±2 kN/m |
| Độ bền kéo | 7,2 Mpa |
| Tốc độ co ngót | ≤0,1% |
| Dải nhiệt độ | -40℃ đến +230℃ |
| Độ giãn dài khi đứt | 330% |
| Độ nhớt (hỗn hợp) | 11000 cps (25℃) |
| Thời gian làm việc | 30 phút (25℃) |
| Thời gian lưu hóa | 4 giờ (25℃), tăng tốc bằng nhiệt |
| Màu sắc | Mờ |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá