![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8808 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
10Potting Compound Insulation Moisture-proof AB Glue Potting Adhesive Black Dua komponen Silikon Disesuaikan Disesuaikan Untuk Perkakas Elektronik
Deskripsi Produk
Perekat Potting HN-8808AB, adalah karet silikon suhu kamar kondensasi tipe dua komponen, juga dikenal sebagai karet silikon cair RTV 2, yang terdiri dari dua bagian A dan B.Setelah komponen A dan B dicampur pada 101:1 (perbandingan campuran), mereka mengeras menjadi elastomer berkinerja tinggi melalui reaksi kondensasi.
Fitur Produk
1) Adhesi yang baik, tidak ada korosi
2) padat Penyusutan kimia kecil,
3) tidak ada pelepasan panas, isolasi yang baik,
4) rentang suhu yang luas (-50°C-200°C),
5) tahan air dan kelembaban
Aplikasi Utama
Komponen elektronik, energi matahari, lampu latar, modul listrik
Lembar Teknis
Sebelum Campuran | ||
A | B | |
Bagian luar | Cairan hitam | Cairan transparan |
Komposisi kimia dasar | Polysiloxane | Polysiloxane |
Viskositas (cP) (GB/2794-1995) | 2000-2800 | 20-30 |
Densitas (g/cm3) (GB/2794-1995) | 1.42±0.02 | - |
A+B setelah dicampur | ||
Bagian luar | Cairan hitam | |
Komposisi kimia dasar | Polysiloxane (Silikon) | |
Viskositas (cP) (GB/2794-1995) | 2000-2600mpa | |
Densitas (g/cm3) (GB/2794-1995) | 1.40±0.02 | |
Waktu operasi (25°C, min) | 40-60 | |
Waktu pengerasan (25°C, jam) | 4-6 | |
Kekerasan (tepi A) (GB/T531-1999) | 30-40 |
Resistivitas volume Ω·cm (GB/T 31838.2-2019) | ≥ 5,0 × 10 14 |
Konduktivitas termal (W/M▪K) (GB/T 38712-2020) | 0.5±0.1 |
Kekuatan dielektrik (kv/mm) | ≥ 14 |
Konstan dielektrik | ≤3.5 |
Elongasi pada istirahat (%) | ≤ 100% |
Metode Pengemasan
22kg/set (komponen A 20kg + komponen B 2kg)
11kg/set (komponen A 10kg + komponen B 1kg)
Perhatian.
1. bahan karet harus disegel dan disimpan. menggunakan lem campuran pada satu waktu untuk menghindari limbah.
2. 10:1 koloid tidak dapat dipanaskan untuk mempercepat pengerasan setelah dicampur.
3Produk ini tidak berbahaya, tapi jangan masukkan ke mulut dan mata.
4. Produk ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Hindari hujan dan paparan. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Masa simpan 6 bulan (periode penggunaan terbaik3 bulan)
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8808 |
Moq: | 1 kilogram |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/drum besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
10Potting Compound Insulation Moisture-proof AB Glue Potting Adhesive Black Dua komponen Silikon Disesuaikan Disesuaikan Untuk Perkakas Elektronik
Deskripsi Produk
Perekat Potting HN-8808AB, adalah karet silikon suhu kamar kondensasi tipe dua komponen, juga dikenal sebagai karet silikon cair RTV 2, yang terdiri dari dua bagian A dan B.Setelah komponen A dan B dicampur pada 101:1 (perbandingan campuran), mereka mengeras menjadi elastomer berkinerja tinggi melalui reaksi kondensasi.
Fitur Produk
1) Adhesi yang baik, tidak ada korosi
2) padat Penyusutan kimia kecil,
3) tidak ada pelepasan panas, isolasi yang baik,
4) rentang suhu yang luas (-50°C-200°C),
5) tahan air dan kelembaban
Aplikasi Utama
Komponen elektronik, energi matahari, lampu latar, modul listrik
Lembar Teknis
Sebelum Campuran | ||
A | B | |
Bagian luar | Cairan hitam | Cairan transparan |
Komposisi kimia dasar | Polysiloxane | Polysiloxane |
Viskositas (cP) (GB/2794-1995) | 2000-2800 | 20-30 |
Densitas (g/cm3) (GB/2794-1995) | 1.42±0.02 | - |
A+B setelah dicampur | ||
Bagian luar | Cairan hitam | |
Komposisi kimia dasar | Polysiloxane (Silikon) | |
Viskositas (cP) (GB/2794-1995) | 2000-2600mpa | |
Densitas (g/cm3) (GB/2794-1995) | 1.40±0.02 | |
Waktu operasi (25°C, min) | 40-60 | |
Waktu pengerasan (25°C, jam) | 4-6 | |
Kekerasan (tepi A) (GB/T531-1999) | 30-40 |
Resistivitas volume Ω·cm (GB/T 31838.2-2019) | ≥ 5,0 × 10 14 |
Konduktivitas termal (W/M▪K) (GB/T 38712-2020) | 0.5±0.1 |
Kekuatan dielektrik (kv/mm) | ≥ 14 |
Konstan dielektrik | ≤3.5 |
Elongasi pada istirahat (%) | ≤ 100% |
Metode Pengemasan
22kg/set (komponen A 20kg + komponen B 2kg)
11kg/set (komponen A 10kg + komponen B 1kg)
Perhatian.
1. bahan karet harus disegel dan disimpan. menggunakan lem campuran pada satu waktu untuk menghindari limbah.
2. 10:1 koloid tidak dapat dipanaskan untuk mempercepat pengerasan setelah dicampur.
3Produk ini tidak berbahaya, tapi jangan masukkan ke mulut dan mata.
4. Produk ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Hindari hujan dan paparan. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Masa simpan 6 bulan (periode penggunaan terbaik3 bulan)