Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Harga: | 9.6 |
Rincian kemasan: | barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
11 Jenis Tambahan Peralatan Pelindung Karet Silikon Dan Bahan Peralatan Perawatan Kesehatan Manusia Dengan Efek Pendingin yang Luar Biasa Untuk Wanita Palisade Payudara Silikon Stiker Payudara Silikon
HN-6608A/B Gel silikon perekat kelas medis untuk implan
Spesifikasi Produk
Sifat sebelum pengeras | ||
komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
viskositas ((cp s. 25°C) | 500±1000 | 500±1000 |
Densitas relatifa•s) | 1.0 ¢ 1.12 | 0.98 ¢1.02 |
Rasio pencampuran | A: B=1:1 | |
Viskositas setelah dicampur(cp s. 25°C) | 500±1000 | |
Waktu operasi (25°C) | 30-40 menit | |
Penetrasi ((1/10m) | 200 ~ 400 | |
TermalKonduktivitasw/m·k) | ≥ 0.3 | |
Volumeresistivitas ((25oC,50Hz,Ω· c(m) | ≥1,0*1015 | |
DielektrikIntensitas ((Kv/mm,25oC) | ≥ 20 | |
Dielektrikkonstan ε(25°C,50Hz) | 2.5️3.5 | |
Sifat-sifat pengerasKekerasan ((Shore A, 24 jam) | 0 ~ 10 |
Sifat Terapeutik:
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Harga: | 9.6 |
Rincian kemasan: | barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
11 Jenis Tambahan Peralatan Pelindung Karet Silikon Dan Bahan Peralatan Perawatan Kesehatan Manusia Dengan Efek Pendingin yang Luar Biasa Untuk Wanita Palisade Payudara Silikon Stiker Payudara Silikon
HN-6608A/B Gel silikon perekat kelas medis untuk implan
Spesifikasi Produk
Sifat sebelum pengeras | ||
komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
viskositas ((cp s. 25°C) | 500±1000 | 500±1000 |
Densitas relatifa•s) | 1.0 ¢ 1.12 | 0.98 ¢1.02 |
Rasio pencampuran | A: B=1:1 | |
Viskositas setelah dicampur(cp s. 25°C) | 500±1000 | |
Waktu operasi (25°C) | 30-40 menit | |
Penetrasi ((1/10m) | 200 ~ 400 | |
TermalKonduktivitasw/m·k) | ≥ 0.3 | |
Volumeresistivitas ((25oC,50Hz,Ω· c(m) | ≥1,0*1015 | |
DielektrikIntensitas ((Kv/mm,25oC) | ≥ 20 | |
Dielektrikkonstan ε(25°C,50Hz) | 2.5️3.5 | |
Sifat-sifat pengerasKekerasan ((Shore A, 24 jam) | 0 ~ 10 |
Sifat Terapeutik: