![]() |
Marchio: | Hanast |
Numero di modello: | HN8806AB |
Moq: | 1 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/barile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Produttore cinese di silicone: composto di colata siliconica a due componenti 1:1, flessibile, termoconduttivo, ignifugo, colla per colata di componenti elettronici Colore personalizzato
Gomma siliconica per colata a due componenti per componenti elettronici, che può essere polimerizzata in un elastomero ad alte prestazioni a temperatura ambiente o riscaldamento.
Elevata conducibilità termica;
Ignifugo, resistenza alle alte e basse temperature da -50ºC a 250ºC (58°F a 432°F);
Basso tasso di ritiro, non rilascia calore e sottoprodotti, nessuna corrosione dei componenti di colata dopo la polimerizzazione
Voci di prova | Standard di prova | Unità | Risultati dei test del prodotto | |||
Parte A | Parte B | |||||
Prima Polimerizzazione
|
1 | Aspetto | Ad occhio | --- | Grigio, fluido | Bianco, fluido |
2 | Viscosità | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Densità | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rapporto di miscelazione (A : B) | 1:1 | Rapporto in peso | 100 | 100 | |
Rapporto in volume | 100 | 100 | ||||
5 | Tempo di esercizio | Misurato | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Condizione di polimerizzazione | Misurato | hr |
4~12 (25ºC, polimerizzazione iniziale) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Dopo Polimerizzazione
|
7 | Aspetto | Ad occhio | --- | Elastomero grigio | |
8 | Durezza | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Conducibilità termica | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Espansività | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Assorbimento di umidità | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Resistività di volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Intensità dielettrica | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Resistenza alla temperatura | Misurato | ºC | -50~+250 |
* Imballaggio *
10KG / Set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Set (A, 25kg + B, 25kg)
- Stoccaggio e trasporto:
Questo prodotto è una merce non tossica e non pericolosa, secondo la manipolazione chimica generale, conservata in un luogo fresco e asciutto (temperatura ambiente).
- Durata di conservazione: 6 mesi, in caso di scadenza, si prega di ispezionare nuovamente; Se soddisfa lo standard, può ancora essere utilizzato.
![]() |
Marchio: | Hanast |
Numero di modello: | HN8806AB |
Moq: | 1 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/barile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Produttore cinese di silicone: composto di colata siliconica a due componenti 1:1, flessibile, termoconduttivo, ignifugo, colla per colata di componenti elettronici Colore personalizzato
Gomma siliconica per colata a due componenti per componenti elettronici, che può essere polimerizzata in un elastomero ad alte prestazioni a temperatura ambiente o riscaldamento.
Elevata conducibilità termica;
Ignifugo, resistenza alle alte e basse temperature da -50ºC a 250ºC (58°F a 432°F);
Basso tasso di ritiro, non rilascia calore e sottoprodotti, nessuna corrosione dei componenti di colata dopo la polimerizzazione
Voci di prova | Standard di prova | Unità | Risultati dei test del prodotto | |||
Parte A | Parte B | |||||
Prima Polimerizzazione
|
1 | Aspetto | Ad occhio | --- | Grigio, fluido | Bianco, fluido |
2 | Viscosità | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Densità | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rapporto di miscelazione (A : B) | 1:1 | Rapporto in peso | 100 | 100 | |
Rapporto in volume | 100 | 100 | ||||
5 | Tempo di esercizio | Misurato | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Condizione di polimerizzazione | Misurato | hr |
4~12 (25ºC, polimerizzazione iniziale) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Dopo Polimerizzazione
|
7 | Aspetto | Ad occhio | --- | Elastomero grigio | |
8 | Durezza | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Conducibilità termica | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Espansività | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Assorbimento di umidità | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Resistività di volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Intensità dielettrica | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Resistenza alla temperatura | Misurato | ºC | -50~+250 |
* Imballaggio *
10KG / Set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Set (A, 25kg + B, 25kg)
- Stoccaggio e trasporto:
Questo prodotto è una merce non tossica e non pericolosa, secondo la manipolazione chimica generale, conservata in un luogo fresco e asciutto (temperatura ambiente).
- Durata di conservazione: 6 mesi, in caso di scadenza, si prega di ispezionare nuovamente; Se soddisfa lo standard, può ancora essere utilizzato.