![]() |
Tên thương hiệu: | Hanast |
Số mẫu: | HN8806AB |
MOQ: | 1kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | 25kg/thùng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Nhà sản xuất silicone Trung Quốc: Hợp chất rót silicone hai thành phần 1:1 Độ dẫn nhiệt linh hoạt Chống cháy Keo rót linh kiện điện tử Màu sắc tùy chỉnh
Cao su rót silicone loại cộng hai thành phần cho linh kiện điện tử, có thể được đóng rắn thành chất đàn hồi hiệu suất cao bằng nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt.
Độ dẫn nhiệt cao;
Chống cháy, chịu nhiệt độ cao và thấp từ -50ºC đến 250ºC (58°F đến 432°F);
Tỷ lệ co ngót thấp, sẽ không giải phóng nhiệt và sản phẩm phụ, không ăn mòn các thành phần rót sau khi đóng rắn
Các hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra sản phẩm | |||
Phần A | Phần B | |||||
Trước Đóng rắn
|
1 | Ngoại hình | Bằng mắt thường | --- | Màu xám, dạng lỏng | Màu trắng, dạng lỏng |
2 | Độ nhớt | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Tỷ trọng | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Tỷ lệ trộn (A : B) | 1:1 | Tỷ lệ theo trọng lượng | 100 | 100 | |
Tỷ lệ theo thể tích | 100 | 100 | ||||
5 | Thời gian làm việc | Đo được | giờ | 0.3-0.4 | ||
6 | Điều kiện đóng rắn | Đo được | giờ |
4~12 (25ºC, đóng rắn ban đầu) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Sau Đóng rắn
|
7 | Ngoại hình | Bằng mắt thường | --- | Chất đàn hồi màu xám | |
8 | Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Độ dẫn nhiệt | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Độ giãn nở | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Độ hút ẩm | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Điện trở suất thể tích | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Cường độ điện môi | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Khả năng chịu nhiệt | Đo được | ºC | -50~+250 |
* Đóng gói *
10KG / Bộ (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Bộ (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Bộ (A, 25kg + B, 25kg)
- Lưu trữ và vận chuyển:
Sản phẩm này là hàng hóa không độc hại, không nguy hiểm, theo xử lý hóa chất thông thường, bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát (nhiệt độ phòng).
- Hạn sử dụng: 6 tháng, quá hạn vui lòng kiểm tra lại; Nếu đạt tiêu chuẩn, vẫn có thể sử dụng.
![]() |
Tên thương hiệu: | Hanast |
Số mẫu: | HN8806AB |
MOQ: | 1kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | 25kg/thùng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Nhà sản xuất silicone Trung Quốc: Hợp chất rót silicone hai thành phần 1:1 Độ dẫn nhiệt linh hoạt Chống cháy Keo rót linh kiện điện tử Màu sắc tùy chỉnh
Cao su rót silicone loại cộng hai thành phần cho linh kiện điện tử, có thể được đóng rắn thành chất đàn hồi hiệu suất cao bằng nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt.
Độ dẫn nhiệt cao;
Chống cháy, chịu nhiệt độ cao và thấp từ -50ºC đến 250ºC (58°F đến 432°F);
Tỷ lệ co ngót thấp, sẽ không giải phóng nhiệt và sản phẩm phụ, không ăn mòn các thành phần rót sau khi đóng rắn
Các hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra sản phẩm | |||
Phần A | Phần B | |||||
Trước Đóng rắn
|
1 | Ngoại hình | Bằng mắt thường | --- | Màu xám, dạng lỏng | Màu trắng, dạng lỏng |
2 | Độ nhớt | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Tỷ trọng | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Tỷ lệ trộn (A : B) | 1:1 | Tỷ lệ theo trọng lượng | 100 | 100 | |
Tỷ lệ theo thể tích | 100 | 100 | ||||
5 | Thời gian làm việc | Đo được | giờ | 0.3-0.4 | ||
6 | Điều kiện đóng rắn | Đo được | giờ |
4~12 (25ºC, đóng rắn ban đầu) |
||
0.20 (80ºC) |
||||||
Sau Đóng rắn
|
7 | Ngoại hình | Bằng mắt thường | --- | Chất đàn hồi màu xám | |
8 | Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Độ dẫn nhiệt | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Độ giãn nở | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Độ hút ẩm | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | Điện trở suất thể tích | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | Cường độ điện môi | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | Khả năng chịu nhiệt | Đo được | ºC | -50~+250 |
* Đóng gói *
10KG / Bộ (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Bộ (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Bộ (A, 25kg + B, 25kg)
- Lưu trữ và vận chuyển:
Sản phẩm này là hàng hóa không độc hại, không nguy hiểm, theo xử lý hóa chất thông thường, bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát (nhiệt độ phòng).
- Hạn sử dụng: 6 tháng, quá hạn vui lòng kiểm tra lại; Nếu đạt tiêu chuẩn, vẫn có thể sử dụng.