![]() |
نام تجاری: | Hanast |
شماره مدل: | HN-8806AB |
مقدار تولیدی: | ۱ کیلوگرم |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / بشکه |
شرایط پرداخت: | T/T |
رطوبت پایین RTV ترکیب پوتینگ سیلیکونی برای الکترونیک PCB منبع برق LED باتری اینورتر گرما رسانا چسب پوتینگ دمای بالا
کاربرد محصول:
این محصول به طور گسترده ای در پوتینگ و مهر و موم قطعات الکترونیکی مانند ماژول های مختلف قدرت، صفحه های مدار، ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا، بسته های باتری، آداپتورهای شارژ سریع،راننده LED.
HN-8806، نوع اضافه کردن دو جزءلاستیک سیلیکونیکه می تواند با دمای اتاق یا گرم کردن به استالومر با عملکرد بالا سخت شود.
اينلاستیک سیلیکونیدارای عایق الکتریکی عالی، مقاومت در برابر رطوبت بالا، ومحدوده دمای -50°C تا 250°C.
اقلام آزمایش | استاندارد آزمون | واحدها | نتایج آزمایش محصول | |||
بخش A | بخش ب | |||||
قبل از درمان
|
1 | ظاهر | با چشم ها | --- | خاکستری، مایع | سفید، مایع |
2 | چسبندگی | GB/T10247- 2008 | 25°C،mPa·S | 4500 تا 5000 | 4500 تا 5000 | |
3 | تراکم | GB/T 13354-92 | 25°C، g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | نسبت مخلوط کردن (A: B) | 1:1 | نسبت وزن | 100 | 100 | |
نسبت حجم | 100 | 100 | ||||
5 | زمان کار | اندازه گیری شده | hr | 0.3-04 | ||
6 | وضعیت درمان | اندازه گیری شده | hr |
4 تا 12 (25 درجه سانتیگراد، درمان اولیه) |
||
0.20 (80 درجه سانتیگراد) |
||||||
بعد از درمان
|
7 | ظاهر | با چشم ها | --- | استومر خاکستری | |
8 | سختی | GB/T 531.1-2008 | ساحل A | 50±5 | ||
9 | رسانایی حرارتی | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | گسترش | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
11 | جذب رطوبت | GB/T 8810-2005 | ۲۴ ساعت، ۲۵ درجه سانتیگراد،٪ | 0.01 ~ 002 | ||
12 | مقاومت حجم | GB/T 1692-92 | (DC500V) ،Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | شدت دی الکتریک | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18 تا 25 | ||
14 | مقاومت در برابر دما | اندازه گیری شده | oC | -50 ~ +250 |
- انبار و حمل:
این محصول کالاهای غیر سمی و غیر خطرناک است، با توجه به دستکاری شیمیایی عمومی، در یک مکان خنک و خشک (در دمای اتاق) نگهداری می شود.
- مدت زمان نگهداری: 6 ماه، پس از گذشت زمان لطفا دوباره بررسی کنید؛ اگر آن را با استاندارد مطابقت داشته باشد، هنوز هم می تواند استفاده شود.
![]() |
نام تجاری: | Hanast |
شماره مدل: | HN-8806AB |
مقدار تولیدی: | ۱ کیلوگرم |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / بشکه |
شرایط پرداخت: | T/T |
رطوبت پایین RTV ترکیب پوتینگ سیلیکونی برای الکترونیک PCB منبع برق LED باتری اینورتر گرما رسانا چسب پوتینگ دمای بالا
کاربرد محصول:
این محصول به طور گسترده ای در پوتینگ و مهر و موم قطعات الکترونیکی مانند ماژول های مختلف قدرت، صفحه های مدار، ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا، بسته های باتری، آداپتورهای شارژ سریع،راننده LED.
HN-8806، نوع اضافه کردن دو جزءلاستیک سیلیکونیکه می تواند با دمای اتاق یا گرم کردن به استالومر با عملکرد بالا سخت شود.
اينلاستیک سیلیکونیدارای عایق الکتریکی عالی، مقاومت در برابر رطوبت بالا، ومحدوده دمای -50°C تا 250°C.
اقلام آزمایش | استاندارد آزمون | واحدها | نتایج آزمایش محصول | |||
بخش A | بخش ب | |||||
قبل از درمان
|
1 | ظاهر | با چشم ها | --- | خاکستری، مایع | سفید، مایع |
2 | چسبندگی | GB/T10247- 2008 | 25°C،mPa·S | 4500 تا 5000 | 4500 تا 5000 | |
3 | تراکم | GB/T 13354-92 | 25°C، g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | نسبت مخلوط کردن (A: B) | 1:1 | نسبت وزن | 100 | 100 | |
نسبت حجم | 100 | 100 | ||||
5 | زمان کار | اندازه گیری شده | hr | 0.3-04 | ||
6 | وضعیت درمان | اندازه گیری شده | hr |
4 تا 12 (25 درجه سانتیگراد، درمان اولیه) |
||
0.20 (80 درجه سانتیگراد) |
||||||
بعد از درمان
|
7 | ظاهر | با چشم ها | --- | استومر خاکستری | |
8 | سختی | GB/T 531.1-2008 | ساحل A | 50±5 | ||
9 | رسانایی حرارتی | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | گسترش | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
11 | جذب رطوبت | GB/T 8810-2005 | ۲۴ ساعت، ۲۵ درجه سانتیگراد،٪ | 0.01 ~ 002 | ||
12 | مقاومت حجم | GB/T 1692-92 | (DC500V) ،Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | شدت دی الکتریک | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18 تا 25 | ||
14 | مقاومت در برابر دما | اندازه گیری شده | oC | -50 ~ +250 |
- انبار و حمل:
این محصول کالاهای غیر سمی و غیر خطرناک است، با توجه به دستکاری شیمیایی عمومی، در یک مکان خنک و خشک (در دمای اتاق) نگهداری می شود.
- مدت زمان نگهداری: 6 ماه، پس از گذشت زمان لطفا دوباره بررسی کنید؛ اگر آن را با استاندارد مطابقت داشته باشد، هنوز هم می تواند استفاده شود.