ব্র্যান্ড নাম: | Hanast |
মডেল নম্বর: | Hn-6608ab |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 9.7 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ব্যারেল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1:1 সংযোজন প্রকার সিলিকন রাবার নরম এবং আরামদায়ক স্পর্শ কঠোরতা এবং সান্দ্রতা সিলিকন ফুটস্টিকার সিলিকন ফুটস্টিকার সিলিকন ইনসোল সিলিকন কুশন ইত্যাদি
HN-6608A/B জ্বর উপশমের জন্য হাইপোঅ্যালার্জেনিক কুলিং জেল
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
নিরাময়ের আগে বৈশিষ্ট্য | ||
উপাদান | উপাদান A | উপাদান B |
রঙ | স্বচ্ছ তরল | স্বচ্ছ তরল |
সান্দ্রতা(cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
আপেক্ষিক ঘনত্ব(mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
মিশ্রণের অনুপাত | A:B=1:1 | |
মিশ্রণের পরে সান্দ্রতা(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
অপারেট টাইম (25℃) | 30-40 মিনিট | |
অনুপ্রবেশন(1/10মি) | 200~400 | |
তাপীয় পরিবাহিতা( w/m·k) | ≥0.3 | |
ভলিউম resistivity(25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
ডাইইলেকট্রিক ইনটেনসিটি(Kv/ মিমি ,25ºC) | ≥20 | |
ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
নিরাময় বৈশিষ্ট্য কঠোরতা(Sh ore A, 24hr) | 0~10 |
কর্মক্ষমতা হাইলাইটস:
ব্র্যান্ড নাম: | Hanast |
মডেল নম্বর: | Hn-6608ab |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 9.7 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ব্যারেল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1:1 সংযোজন প্রকার সিলিকন রাবার নরম এবং আরামদায়ক স্পর্শ কঠোরতা এবং সান্দ্রতা সিলিকন ফুটস্টিকার সিলিকন ফুটস্টিকার সিলিকন ইনসোল সিলিকন কুশন ইত্যাদি
HN-6608A/B জ্বর উপশমের জন্য হাইপোঅ্যালার্জেনিক কুলিং জেল
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
নিরাময়ের আগে বৈশিষ্ট্য | ||
উপাদান | উপাদান A | উপাদান B |
রঙ | স্বচ্ছ তরল | স্বচ্ছ তরল |
সান্দ্রতা(cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
আপেক্ষিক ঘনত্ব(mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
মিশ্রণের অনুপাত | A:B=1:1 | |
মিশ্রণের পরে সান্দ্রতা(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
অপারেট টাইম (25℃) | 30-40 মিনিট | |
অনুপ্রবেশন(1/10মি) | 200~400 | |
তাপীয় পরিবাহিতা( w/m·k) | ≥0.3 | |
ভলিউম resistivity(25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
ডাইইলেকট্রিক ইনটেনসিটি(Kv/ মিমি ,25ºC) | ≥20 | |
ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
নিরাময় বৈশিষ্ট্য কঠোরতা(Sh ore A, 24hr) | 0~10 |
কর্মক্ষমতা হাইলাইটস: