Marchio: | Hanast |
Numero di modello: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Prezzo: | 9.7 |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | T/T |
1:1 Gomma siliconica di tipo additivo, tocco morbido e confortevole, durezza e viscosità, adesivi siliconici per piedi, adesivi siliconici per piedi, solette in silicone, cuscinetti in silicone, ecc.
HN-6608A/B Gel rinfrescante ipoallergenico per alleviare la febbre
Specifiche del prodotto
Proprietà prima della polimerizzazione | ||
Componente | Componente A | Componente B |
Colore | Liquido trasparente | Liquido trasparente |
Viscosità (cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
Densità relativa (mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
Rapporto di miscelazione | A:B=1:1 | |
Viscosità dopo la miscelazione(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
Tempo di lavorazione (25℃) | 30-40 minuti | |
Penetrazione (1/10 mm) | 200~400 | |
Termica conduttività( w/m·k) | ≥0.3 | |
Volume resistività (25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
Dielettrica intensità (Kv/ mm ,25ºC) | ≥20 | |
Dielettrica costante ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
Proprietà dopo la polimerizzazione Durezza (Sh ore A, 24 ore) | 0~10 |
Punti salienti delle prestazioni:
Marchio: | Hanast |
Numero di modello: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Prezzo: | 9.7 |
Dettagli dell' imballaggio: | Barrique |
Condizioni di pagamento: | T/T |
1:1 Gomma siliconica di tipo additivo, tocco morbido e confortevole, durezza e viscosità, adesivi siliconici per piedi, adesivi siliconici per piedi, solette in silicone, cuscinetti in silicone, ecc.
HN-6608A/B Gel rinfrescante ipoallergenico per alleviare la febbre
Specifiche del prodotto
Proprietà prima della polimerizzazione | ||
Componente | Componente A | Componente B |
Colore | Liquido trasparente | Liquido trasparente |
Viscosità (cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
Densità relativa (mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
Rapporto di miscelazione | A:B=1:1 | |
Viscosità dopo la miscelazione(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
Tempo di lavorazione (25℃) | 30-40 minuti | |
Penetrazione (1/10 mm) | 200~400 | |
Termica conduttività( w/m·k) | ≥0.3 | |
Volume resistività (25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
Dielettrica intensità (Kv/ mm ,25ºC) | ≥20 | |
Dielettrica costante ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
Proprietà dopo la polimerizzazione Durezza (Sh ore A, 24 ore) | 0~10 |
Punti salienti delle prestazioni: