Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Harga: | 9.7 |
Rincian kemasan: | barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
1:1 Penambahan Jenis Karet Silikon Sentuhan Lembut dan Nyaman Kekerasan dan Viskositas Stiker Kaki Silikon Stiker Kaki Silikon Sol Dalam Silikon Bantal Silikon, Dll
HN-6608A/B Gel Pendingin Hipoalergenik untuk Pereda Demam
Spesifikasi Produk
Properti sebelum pengeringan | ||
Komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
Viskositas (cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
Kepadatan relatif (mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
Rasio pencampuran | A:B=1:1 | |
Viskositas setelah pencampuran(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
Waktu Operasi (25℃) | 30-40 menit | |
Penetrasi (1/10m ) | 200~400 | |
Termal konduktivitas( w/m·k) | ≥0.3 | |
Volume resistivitas (25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
Dielektrik intensitas (Kv/ mm ,25ºC) | ≥20 | |
Dielektrik konstan ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
Properti yang dikeringkan Kekerasan (Sh ore A, 24 jam) | 0~10 |
Sorotan Kinerja:
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-6608AB |
Moq: | 1 |
Harga: | 9.7 |
Rincian kemasan: | barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
1:1 Penambahan Jenis Karet Silikon Sentuhan Lembut dan Nyaman Kekerasan dan Viskositas Stiker Kaki Silikon Stiker Kaki Silikon Sol Dalam Silikon Bantal Silikon, Dll
HN-6608A/B Gel Pendingin Hipoalergenik untuk Pereda Demam
Spesifikasi Produk
Properti sebelum pengeringan | ||
Komponen | Komponen A | Komponen B |
Warna | Cairan transparan | Cairan transparan |
Viskositas (cp s. 25℃) | 500±1000 | 500±1000 |
Kepadatan relatif (mpa•s) | 1 .0~1.12 | 0.98~1.02 |
Rasio pencampuran | A:B=1:1 | |
Viskositas setelah pencampuran(cp s. 25℃) | 500±1000 | |
Waktu Operasi (25℃) | 30-40 menit | |
Penetrasi (1/10m ) | 200~400 | |
Termal konduktivitas( w/m·k) | ≥0.3 | |
Volume resistivitas (25 ºC,50Hz,Ω· c m) | ≥1.0*1015 | |
Dielektrik intensitas (Kv/ mm ,25ºC) | ≥20 | |
Dielektrik konstan ε(25℃,50Hz ) | 2.5~3.5 | |
Properti yang dikeringkan Kekerasan (Sh ore A, 24 jam) | 0~10 |
Sorotan Kinerja: