পণ্য ওভারভিউসিলিকন পাটিং যৌগের জন্য:
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতিসিলিকন পাটিং যৌগের জন্য:
| পরীক্ষা আইটেম | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | ইউনিট | পণ্য পরীক্ষার ফলাফল | |||
| অংশ A | খণ্ড খ | |||||
|
আগে নিরাময়
|
1 | চেহারা | চোখ দিয়ে | --- | ধূসর, তরল | সাদা, তরল |
| 2 | সান্দ্রতা | GB/T10247- 2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
| 3 | ঘনত্ব | GB/T 13354-92 | 25ºC, গ্রাম/সেমি3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
| 4 | মিশ্রণ অনুপাত (A : B) | 1:1 | ওজন অনুপাত | 100 | 100 | |
| আয়তনের অনুপাত | 100 | 100 | ||||
| 5 | অপারেটিং সময় | পরিমাপ করা হয়েছে | ঘন্টা | 0.3-0.4 | ||
| 6 | নিরাময় অবস্থা | পরিমাপ করা হয়েছে | ঘন্টা |
4~12 (25ºC, প্রাথমিক নিরাময়) |
||
|
0.20 (80ºC) |
||||||
|
পরে নিরাময়
|
7 | চেহারা | চোখ দিয়ে | --- | গ্রে ইলাস্টোমার | |
| 8 | কঠোরতা | GB/T 531.1-2008 | তীরে এ | 50±5 | ||
| 9 | তাপ পরিবাহিতা | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
| 10 | বিস্তৃতি | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
| 11 | আর্দ্রতা শোষণ | GB/T 8810-2005 | 24ঘন্টা,25°সে,% | ০.০১~০.০২ | ||
| 12 | ভলিউম প্রতিরোধকতা | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· সেমি | 1.0×1016 | ||
| 13 | অস্তরক তীব্রতা | জিবি/টি 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
| 14 | তাপমাত্রা প্রতিরোধের | পরিমাপ করা হয়েছে | ºC | -50~+250 | ||
![]()
পণ্য অ্যাপ্লিকেশনসিলিকন পাটিং যৌগের জন্য:
![]()
প্যাকেজিং এবং স্টোরেজসিলিকন পাটিং যৌগের জন্য:
![]()