Ikhtisar Produkuntuk senyawa pot silikon:
![]()
Parameter Teknisuntuk senyawa pot silikon:
| Item Tes | Standar Tes | Satuan | Hasil pengujian produk | |||
| Bagian A | Bagian B | |||||
|
Sebelum Pengobatan
|
1 | Penampilan | Melalui mata | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
| 2 | Viskositas | GB/T10247-2008 | 25ºC,mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
| 3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1,50±0,05 | 1,50±0,05 | |
| 4 | Rasio Pencampuran (A : B) | 1:1 | Rasio berat | 100 | 100 | |
| Rasio volume | 100 | 100 | ||||
| 5 | Waktu pengoperasian | Diukur | jam | 0,3-0,4 | ||
| 6 | Kondisi penyembuhan | Diukur | jam |
4~12 (25ºC, penyembuhan awal) |
||
|
0,20 (80ºC) |
||||||
|
Setelah Pengobatan
|
7 | Penampilan | Melalui mata | --- | Elastomer Abu-abu | |
| 8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | pantai A | 50±5 | ||
| 9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0,76 | ||
| 10 | Ekspansif | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
| 11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam,25ºC,% | 0,01~0,02 | ||
| 12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1,0×1016 | ||
| 13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
| 14 | Ketahanan Suhu | Diukur | ºC | -50~+250 | ||
![]()
Aplikasi Produkuntuk senyawa pot silikon:
![]()
Pengemasan & Penyimpananuntuk senyawa pot silikon:
![]()