Tổng quan sản phẩmĐối với hợp chất silicon:
![]()
Các thông số kỹ thuậtĐối với hợp chất silicon:
| Các mục thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm sản phẩm | |||
| Phần A | Phần B | |||||
|
Trước đây Chữa bệnh
|
1 | Sự xuất hiện | Bằng mắt | --- | Xám, lỏng | Màu trắng, lỏng |
| 2 | Độ nhớt | GB/T10247- 2008 | 25oC,mPa·S | 4500 ~ 5000 | 4500 ~ 5000 | |
| 3 | Mật độ | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
| 4 | Tỷ lệ trộn (A: B) | 1:1 | Tỷ lệ trọng lượng | 100 | 100 | |
| Tỷ lệ khối lượng | 100 | 100 | ||||
| 5 | Thời gian hoạt động | Được đo | hr | 0.3-0.4 | ||
| 6 | Tình trạng khắc phục | Được đo | hr |
4~12 (25oC, chữa bệnh ban đầu) |
||
|
0.20 (80oC) |
||||||
|
Sau đó Chữa bệnh
|
7 | Sự xuất hiện | Bằng mắt | --- | Elastomer màu xám | |
| 8 | Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Bờ A | 50±5 | ||
| 9 | Khả năng dẫn nhiệt | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥ 0.76 | ||
| 10 | Sự mở rộng | GB/T20673-2006 | μm/m,oC | 210 | ||
| 11 | Hấp thụ ẩm | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
| 12 | Kháng khối lượng | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
| 13 | Trọng lượng điện đệm | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18 ~ 25 | ||
| 14 | Chống nhiệt độ | Được đo | oC | -50~+250 | ||
![]()
Ứng dụng sản phẩmĐối với hợp chất silicon:
![]()
Bao bì & Lưu trữĐối với hợp chất silicon:
![]()