| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Hanast |
| Certification: | UL 94 V-0, RoHS, REACH, ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | HN-8820 |
HN-8820est un composé de pottage en silicone à deux parties à durcissement additif de haute performance fabriqué par Shenzhen Hanast New Material Co., Ltd. Conçu spécifiquement pourDissipation thermique du module de batterie du véhicule électrique, des systèmes de stockage d'énergie et de l'électronique de puissance, cet encapsulant en silicone RTV-2 fournit2Conductivité thermique de 0,0 W/mKavecCertification UL 94 V-0 pour le retardateur de flamme.
| Application du projet | Définition |
|---|---|
| Modules de batterie pour véhicules électriques | Encapsulation de gestion thermique pour les batteries refroidies par liquide/air et le BMS |
| Systèmes de stockage d'énergie (ESS) | Composé de pottage pour PCS et systèmes de gestion des batteries |
| Piles de recharge et chargeurs électriques | Encapsulation du module d'alimentation de la station de recharge rapide en courant continu |
| Invertisseurs solaires | Protection de l'unité de puissance d'un onduleur photovoltaïque |
| Modules IGBT et MOSFET | Encapsulation par semi-conducteurs de puissance pour entraînements industriels |
| Électronique automobile | Convertisseurs CC-DC, ECU et sources d'alimentation d'éclairage HID |
| Conducteurs à LED | Conduction thermique et étanchéité des conducteurs LED extérieurs à haute puissance |
| Transformateurs de réseau | Équipement de télécommunications et composants de la station de base 5G |
En tant que fabricant direct d'encapsulants en silicone avec une base de production de 40 000 m2 à Shenzhen, nous offrons:
| Proportion de mélange | 11 (A:B) en poids |
| Viscosité (mélangée) | 5000 à 8000 cPs |
| Durée de vie du pot (25°C) | 6 à 12 mois |
| Temps de cicatrisation (25°C) | 4 à 6 heures |
| Dureté | 45-50 Rive A |
| Conductivité thermique | 2.0 W/mK |
| Résistance diélectrique | > 25 kV/mm |
| Indice de résistance à la flamme | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |