Hanast HN-5508A/B ist einmit einer hohen dielektrischen Festigkeit (22 kV/mm)speziell für elektrische und elektronische Bauteile entwickelt, die eine überlegene Hochspannungsdämmung benötigen.Sie bietet einen außergewöhnlichen dielektrischen Schutz für Kondensatoren., Transformatoren, industriellen Sensoren und LED-Modulen, die in Hochspannungsumgebungen arbeiten.
| Parameter | HN-5508A/B | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Aussehen (Teil A) | Schwarze, viskose Flüssigkeit | Sichtbar |
| Aussehen (Teil B) | Bernsteinflüssigkeit | Sichtbar |
| Verstärkte Farbe | Tiefschwarz, halbglänzend | Sichtbar |
| Mischungsverhältnis (A:B) | 51:1 Gewicht | - Ich weiß. |
| Dielektrische Festigkeit (kV/mm) | 22 | ASTM D149 |
| Härte (Küste D) | 80 ¢ 90 | ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | -40 bis +130 | Wärmekreislauf |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Ausgezeichnet. | Luftfeuchtigkeitstest |
| Chemische Resistenz | Säure-, Alkali- und Lösungsmittelbeständig | Immersionsprüfung |
| Lebensdauer bei 25°C (min) | 30 ¢ 40 | Inneres |
| Vollständige Härtung bei 25°C (h) | 12 24 | Inneres |
| Beschleunigte Heilung (60°C) | 2 3 h | Inneres |
| Verpackung | 25 kg/Fass | - Ich weiß. |
Hanast produziert HN-5508A/B in unserer ISO-zertifizierten Anlage in Shenzhen mit voller Chargenverfolgbarkeit. Jede Bestellung enthält MSDS- und TDS-Dokumentation. Lieferung in 25kg/Fass Verpackung.Probeaufträge per FedEx/DHL Express (3-5 Werktage), Massenproduktionsbestellungen über den Seeverkehr (10-15 Tage).
Kontaktieren Sie uns noch heute, um kostenlose Proben, technische Datenblätter oder Großhandelspreise für 22 kV/mm dielektrische Epoxidhütte zu erhalten.