Το Hanast HN-8806A/B είναι μια σύνθετη σιλικόνης πολυμερισμού με προσθήκη καταλύτη πλατίνας, σχεδιασμένη για ενθυλάκωση ηλεκτρονικών υψηλής αξιοπιστίας. Ενώ οι τυπικές συνθέσεις στοχεύουν σε γενικές μονάδες ισχύος, το HN-8806A/B επεκτείνει την κάλυψη σε συστήματα μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, φωτοβολταϊκούς μετατροπείς και υποδομές επικοινωνιών 5G, όπου η μακροχρόνια ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν μεγαλύτερη σημασία.![]()
| Σημείο Πώλησης | Κενό Ανταγωνισμού | Πλεονέκτημα Hanast |
|---|---|---|
| Προσαρμόσιμο ιξώδες & σκληρότητα | Οι περισσότεροι προμηθευτές προσφέρουν μόνο σταθερές συνθέσεις | Προσαρμογή ιξώδους (1500-5000 mPa.s), σκληρότητας Shore A (35-55), χρόνου ζωής και ταχύτητας πολυμερισμού από τον OEM/ODM σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας σας |
| Πλήρης συμβατότητα με αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής | Περιορισμένη καθοδήγηση για παραμέτρους αντλίας ή επιλογή αναμικτήρα | Τεχνική υποστήριξη μηχανικών για συστήματα διανομής διπλής αντλίας, βελτιστοποίηση στατικών αναμικτήρων και βαθμονόμηση ενσωματωμένης παραγωγής |
| Προστασία δομικής ποιότητας για EV & BESS | Οι τυπικές συνθέσεις στερούνται επικύρωσης προδιαγραφών δόνησης και κραδασμών | Το ελαστομερές Shore A 45 παρέχει δομική απόσβεση κραδασμών, επικυρωμένο για μονάδες μπαταριών EV, ελεγκτές κινητήρων και συγκροτήματα BMS υπό προφίλ δονήσεων δρόμου |
| Αντοχή κουτιού σύνδεσης φωτοβολταϊκών | Λίγοι ανταγωνιστές αντιμετωπίζουν ρητά τη στεγανοποίηση κουτιών σύνδεσης PV | Η ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, αντι-κιτρινιστική σύνθεση αντιστέκεται στις καιρικές συνθήκες εξωτερικού χώρου, την εισχώρηση υγρασίας και τον θερμικό κύκλο σε διάρκεια ζωής συστημάτων PV άνω των 25 ετών |
| Ιδιότητα | Μέθοδος Δοκιμής | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Αναλογία ανάμιξης (A:B) | Κατά βάρος | - | 1:1 |
| Ιξώδες (25C) | GB/T 10247-2008 | mPa.s | 2000-3000 |
| Πυκνότητα (25C) | GB/T 13354 | g/cm3 | 1.60 +/- 0.05 |
| Χρόνος ζωής | 25C | min | 18-24 |
| Χρόνος πολυμερισμού (Θερμοκρασία δωματίου) | 25C | h | 2-3 προκαταρκτικός |
| Χρόνος πολυμερισμού (80C) | Επιταχυνόμενος με θερμότητα | min | 12 |
| Σκληρότητα | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 45 +/- 5 |
| Θερμική αγωγιμότητα | GB/T 10297-1998 | W/m.K | >=0.76 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | GB/T 20673-2006 | um/(m.C) | 210 |
| Ηλεκτρική αντίσταση όγκου | GB/T 1692-92 | ohm.cm | 1.0 x 10^16 |
| Διηλεκτρική αντοχή | GB/T 1693-2007 | kV/mm | 25-30 |
| Αντοχή στη φωτιά | UL 94 | Κατηγορία | V-0 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Μετρημένη | C | -50 έως 250 |
![]()
Η Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd. είναι επαγγελματίας κατασκευαστής υγρής σιλικόνης, εξειδικευμένη σε σιλικόνες πολυμερισμού με προσθήκη (πλατίνας) και συμπύκνωσης για κατασκευή καλουπιών. Η σειρά πλατίνας HN-E6XX καλύπτει 0-60 Shore A και είναι πιστοποιημένη κατά FDA, MSDS, RoHS και REACH, εξυπηρετώντας πελάτες στους κλάδους κοσμημάτων, τεχνών & χειροτεχνίας, κατασκευών, επαφής με τρόφιμα και χυτών ακριβείας παγκοσμίως.![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές