Hanast HN-8806A/B là hợp chất đổ khuôn silicone lưu hóa cộng thêm xúc tác platinum, được thiết kế để bọc kín các thiết bị điện tử có độ tin cậy cao. Trong khi các hợp chất tiêu chuẩn nhắm mục tiêu các mô-đun nguồn chung, HN-8806A/B mở rộng phạm vi ứng dụng sang hệ thống pin xe điện, bộ biến tần quang điện và cơ sở hạ tầng truyền thông 5G, nơi độ bền lâu dài và độ tin cậy của chuỗi cung ứng quan trọng nhất.![]()
| Điểm bán hàng | Khoảng cách cạnh tranh | Lợi thế Hanast |
|---|---|---|
| Độ nhớt & Độ cứng có thể tùy chỉnh | Hầu hết các nhà cung cấp chỉ cung cấp công thức cố định | Điều chỉnh độ nhớt (1500-5000 mPa.s), độ cứng Shore A (35-55), thời gian sống và tốc độ lưu hóa theo yêu cầu quy trình của bạn bởi OEM/ODM |
| Tương thích tự động hóa toàn diện | Hướng dẫn hạn chế về thông số bơm hoặc lựa chọn máy trộn | Hỗ trợ kỹ thuật kỹ thuật cho hệ thống phân phối bơm kép, tối ưu hóa máy trộn tĩnh và hiệu chuẩn sản xuất trực tuyến |
| Bảo vệ cấp cấu trúc cho EV & BESS | Các hợp chất tiêu chuẩn thiếu xác nhận thông số rung và sốc | Chất đàn hồi Shore A 45 cung cấp lớp đệm cấu trúc được xác nhận cho các mô-đun pin EV, bộ điều khiển động cơ và các cụm BMS dưới các hồ sơ rung động đường bộ |
| Độ bền hộp nối quang điện | Ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp giải quyết vấn đề niêm phong hộp nối PV | Công thức chống tia UV, chống vàng chống chịu thời tiết ngoài trời, xâm nhập độ ẩm và chu kỳ nhiệt trong suốt vòng đời hệ thống PV hơn 25 năm |
| Thuộc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ trộn (A:B) | Theo trọng lượng | - | 1:1 |
| Độ nhớt (25C) | GB/T 10247-2008 | mPa.s | 2000-3000 |
| Tỷ trọng (25C) | GB/T 13354 | g/cm3 | 1.60 +/- 0.05 |
| Thời gian sống | 25C | phút | 18-24 |
| Thời gian lưu hóa (Nhiệt độ phòng.) | 25C | giờ | 2-3 sơ bộ |
| Thời gian lưu hóa (80C) | Tăng tốc nhiệt | phút | 12 |
| Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 45 +/- 5 |
| Độ dẫn nhiệt | GB/T 10297-1998 | W/m.K | >=0.76 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | GB/T 20673-2006 | um/(m.C) | 210 |
| Điện trở suất thể tích | GB/T 1692-92 | ohm.cm | 1.0 x 10^16 |
| Độ bền điện môi | GB/T 1693-2007 | kV/mm | 25-30 |
| Khả năng chống cháy | UL 94 | Lớp | V-0 |
| Nhiệt độ hoạt động | Đo lường | C | -50 đến 250 |
![]()
Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên nghiệp cao su silicone lỏng chuyên về silicone lưu hóa cộng thêm (platinum) và lưu hóa ngưng tụ để làm khuôn. Dòng sản phẩm HN-E6XX platinum của chúng tôi bao phủ từ 0-60 Shore A và được chứng nhận FDA, MSDS, RoHS và REACH, phục vụ khách hàng trong các ngành trang sức, thủ công mỹ nghệ, xây dựng, tiếp xúc thực phẩm và đúc chính xác trên toàn thế giới.![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá