Hanast HN-8806A/B adalah senyawa pengecoran silikon pengawetan adisi yang dikatalisis platinum yang direkayasa untuk enkapsulasi elektronik keandalan tinggi. Sementara senyawa standar menargetkan modul daya generik, HN-8806A/B memperluas cakupan ke sistem baterai kendaraan listrik, inverter fotovoltaik, dan infrastruktur komunikasi 5G di mana daya tahan jangka panjang dan keandalan rantai pasokan paling penting.![]()
| Nilai Jual | Kesenjangan Pesaing | Keunggulan Hanast |
|---|---|---|
| Viskositas & Kekerasan yang Dapat Disesuaikan | Sebagian besar pemasok hanya menawarkan formulasi tetap | Penyesuaian viskositas (1500-5000 mPa.s), kekerasan Shore A (35-55), masa pakai pot, dan kecepatan pengawetan oleh OEM/ODM sesuai kebutuhan proses Anda |
| Kompatibilitas Otomatisasi Lini Penuh | Panduan terbatas tentang parameter pompa atau pemilihan mixer | Dukungan teknik untuk sistem pengeluaran pompa ganda, optimasi mixer statis, dan kalibrasi produksi inline |
| Perlindungan Tingkat Struktural EV & BESS | Senyawa standar tidak memiliki validasi spesifikasi getaran dan guncangan | Elastomer Shore A 45 memberikan peredam struktural yang divalidasi untuk modul baterai EV, pengontrol motor, dan rakitan BMS di bawah profil getaran jalan |
| Daya Tahan Kotak Sambungan Fotovoltaik | Beberapa pesaing secara eksplisit menangani penyegelan kotak sambungan PV | Formula yang stabil terhadap UV, anti-menguning tahan terhadap pelapukan luar ruangan, masuknya kelembaban, dan siklus termal di seluruh siklus hidup sistem PV 25+ tahun |
| Properti | Metode Uji | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Rasio Campuran (A:B) | Berdasarkan berat | - | 1:1 |
| Viskositas (25C) | GB/T 10247-2008 | mPa.s | 2000-3000 |
| Kepadatan (25C) | GB/T 13354 | g/cm3 | 1,60 +/- 0,05 |
| Masa Pakai Pot | 25C | menit | 18-24 |
| Waktu Pengawetan (Suhu Ruangan.) | 25C | jam | 2-3 awal |
| Waktu Pengawetan (80C) | Dipercepat panas | menit | 12 |
| Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 45 +/- 5 |
| Konduktivitas Termal | GB/T 10297-1998 | W/m.K | >=0,76 |
| Koefisien Ekspansi Termal | GB/T 20673-2006 | um/(m.C) | 210 |
| Resistivitas Volume | GB/T 1692-92 | ohm.cm | 1,0 x 10^16 |
| Kekuatan Dielektrik | GB/T 1693-2007 | kV/mm | 25-30 |
| Ketahanan Api | UL 94 | Kelas | V-0 |
| Suhu Operasi | Diukur | C | -50 hingga 250 |
![]()
Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd. adalah produsen profesional karet silikon cair yang mengkhususkan diri dalam silikon pengawetan adisi (platinum) dan pengawetan kondensasi untuk pembuatan cetakan. Seri platinum HN-E6XX kami mencakup 0–60 Shore A dan disertifikasi sesuai FDA, MSDS, RoHS, dan REACH, melayani pelanggan di industri perhiasan, seni & kerajinan, konstruksi, kontak makanan, dan pengecoran presisi di seluruh dunia.![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan