![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Komposisi Potting Temp Tinggi 1:1 Karet Silikon Potting Elektronik Untuk Elektronik Otomotif Kekeringan-Bukti Isolasi Listrik Inverter Sensor Power Module Baterai Lem Silikon
Deskripsi produk:
Karet silikon jenis penambahan dua komponen untuk komponen elektronik, yang dapat dikeras menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu kamar atau pemanasan.
Parameter teknis
Titik Uji | Standar pengujian | Satuan | Hasil pengujian produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum mengeras | 1 | Penampilan | --- | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247-2008 | 25oC, mPa·S | 4500 ~ 5000 | 4500 ~ 5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25oC, g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio pencampuran (A: B) | 1:01 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu operasi | Diukur | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi penyembuhan | Diukur | hr | 4^12 (25oC, penyembuhan awal) | ||
0.20 (80oC) | ||||||
Setelah Mengobati |
7 | Penampilan | --- | --- | Elastomer abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Pantai A | 50 ± 5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥ 0.76 | ||
10 | Ekspansifitas | GB/T20673-2006 | μm/m,oC | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam, 25oC, % | 0.01 ~ 0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×1015 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18^25 | ||
14 | Ketahanan suhu | Diukur | oC | -50 ~ + 250 °C |
HN-8806 A/B (1:1)
* Fitur:
Karet Fleksibel melindungi komponen dari tekanan siklus termal dan kejut mekanis.
Tingkat penyusutan yang rendah, tidak ada korosi komponen setelah pengerasan.
Retardant api, tahan suhu tinggi dan rendah dari -50oC sampai 250oC (58°F sampai 432°F).
Sifat listrik yang sangat baik dan konduktivitas termal.
* Warna: Abu-abu (bisa disesuaikan)
* Kemasan:
10KG / set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / set (A, 25kg + B, 25kg)
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Komposisi Potting Temp Tinggi 1:1 Karet Silikon Potting Elektronik Untuk Elektronik Otomotif Kekeringan-Bukti Isolasi Listrik Inverter Sensor Power Module Baterai Lem Silikon
Deskripsi produk:
Karet silikon jenis penambahan dua komponen untuk komponen elektronik, yang dapat dikeras menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu kamar atau pemanasan.
Parameter teknis
Titik Uji | Standar pengujian | Satuan | Hasil pengujian produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum mengeras | 1 | Penampilan | --- | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247-2008 | 25oC, mPa·S | 4500 ~ 5000 | 4500 ~ 5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25oC, g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio pencampuran (A: B) | 1:01 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu operasi | Diukur | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi penyembuhan | Diukur | hr | 4^12 (25oC, penyembuhan awal) | ||
0.20 (80oC) | ||||||
Setelah Mengobati |
7 | Penampilan | --- | --- | Elastomer abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Pantai A | 50 ± 5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥ 0.76 | ||
10 | Ekspansifitas | GB/T20673-2006 | μm/m,oC | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam, 25oC, % | 0.01 ~ 0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×1015 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18^25 | ||
14 | Ketahanan suhu | Diukur | oC | -50 ~ + 250 °C |
HN-8806 A/B (1:1)
* Fitur:
Karet Fleksibel melindungi komponen dari tekanan siklus termal dan kejut mekanis.
Tingkat penyusutan yang rendah, tidak ada korosi komponen setelah pengerasan.
Retardant api, tahan suhu tinggi dan rendah dari -50oC sampai 250oC (58°F sampai 432°F).
Sifat listrik yang sangat baik dan konduktivitas termal.
* Warna: Abu-abu (bisa disesuaikan)
* Kemasan:
10KG / set (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / set (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / set (A, 25kg + B, 25kg)