![]() |
Tên thương hiệu: | Hanast |
Số mẫu: | HN-8806AB |
MOQ: | 1kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | 25kg/thùng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hợp chất rót nhiệt độ cao 1:1 Chất liệu cao su silicone rót điện tử cho điện tử ô tô Cách điện điện chống ẩm Cảm biến biến tần Mô-đun nguồn Pin Keo silicone
Mô tả sản phẩm:
Chất liệu cao su rót silicone loại cộng hai thành phần cho các linh kiện điện tử, có thể được đóng rắn thành chất đàn hồi hiệu suất cao bằng nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt.
Thông số kỹ thuật
Các hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra sản phẩm | |||
Phần A | Phần B | |||||
Trước khi đóng rắn | 1 | Ngoại hình | --- | --- | Màu xám, dạng lỏng | Màu trắng, dạng lỏng |
2 | Độ nhớt | GB/T10247-2008 | 25ºC, mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Tỷ trọng | GB/T 13354-92 | 25ºC, g/cm³ | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Tỷ lệ trộn (A : B) | 1:01 | Tỷ lệ trọng lượng | 100 | 100 | |
Tỷ lệ thể tích | 100 | 100 | ||||
5 | Thời gian hoạt động | Đo được | giờ | 0.3-0.4 | ||
6 | Điều kiện đóng rắn | Đo được | giờ | 4^12 (25ºC, đóng rắn ban đầu) | ||
0.20 (80ºC) | ||||||
Sau Đóng rắn |
7 | Ngoại hình | --- | --- | Chất đàn hồi màu xám | |
8 | Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Độ dẫn nhiệt | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Độ giãn nở | GB/T20673-2006 | μm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Độ hút ẩm | GB/T 8810-2005 | 24 giờ, 25ºC, % | 0.01~0.02 | ||
12 | Điện trở suất thể tích | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×10¹⁵ | ||
13 | Cường độ điện môi | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18^25 | ||
14 | Khả năng chịu nhiệt | Đo được | ºC | -50~+250°c |
HN-8806 A/B (1:1)
* Tính năng:
Cao su dẻo – Bảo vệ các linh kiện khỏi ứng suất chu kỳ nhiệt và sốc cơ học.
Tỷ lệ co ngót thấp, không ăn mòn các linh kiện sau khi đóng rắn.
Chống cháy, chịu nhiệt độ cao và thấp từ -50ºC đến 250ºC (58°F đến 432°F).
Tính chất điện tuyệt vời và độ dẫn nhiệt.
* Màu sắc: Xám (có thể tùy chỉnh)
* Đóng gói:
10KG / Bộ (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Bộ (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Bộ (A, 25kg + B, 25kg)
![]() |
Tên thương hiệu: | Hanast |
Số mẫu: | HN-8806AB |
MOQ: | 1kg |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | 25kg/thùng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hợp chất rót nhiệt độ cao 1:1 Chất liệu cao su silicone rót điện tử cho điện tử ô tô Cách điện điện chống ẩm Cảm biến biến tần Mô-đun nguồn Pin Keo silicone
Mô tả sản phẩm:
Chất liệu cao su rót silicone loại cộng hai thành phần cho các linh kiện điện tử, có thể được đóng rắn thành chất đàn hồi hiệu suất cao bằng nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt.
Thông số kỹ thuật
Các hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra sản phẩm | |||
Phần A | Phần B | |||||
Trước khi đóng rắn | 1 | Ngoại hình | --- | --- | Màu xám, dạng lỏng | Màu trắng, dạng lỏng |
2 | Độ nhớt | GB/T10247-2008 | 25ºC, mPa·S | 4500~5000 | 4500~5000 | |
3 | Tỷ trọng | GB/T 13354-92 | 25ºC, g/cm³ | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Tỷ lệ trộn (A : B) | 1:01 | Tỷ lệ trọng lượng | 100 | 100 | |
Tỷ lệ thể tích | 100 | 100 | ||||
5 | Thời gian hoạt động | Đo được | giờ | 0.3-0.4 | ||
6 | Điều kiện đóng rắn | Đo được | giờ | 4^12 (25ºC, đóng rắn ban đầu) | ||
0.20 (80ºC) | ||||||
Sau Đóng rắn |
7 | Ngoại hình | --- | --- | Chất đàn hồi màu xám | |
8 | Độ cứng | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | Độ dẫn nhiệt | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.76 | ||
10 | Độ giãn nở | GB/T20673-2006 | μm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | Độ hút ẩm | GB/T 8810-2005 | 24 giờ, 25ºC, % | 0.01~0.02 | ||
12 | Điện trở suất thể tích | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×10¹⁵ | ||
13 | Cường độ điện môi | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18^25 | ||
14 | Khả năng chịu nhiệt | Đo được | ºC | -50~+250°c |
HN-8806 A/B (1:1)
* Tính năng:
Cao su dẻo – Bảo vệ các linh kiện khỏi ứng suất chu kỳ nhiệt và sốc cơ học.
Tỷ lệ co ngót thấp, không ăn mòn các linh kiện sau khi đóng rắn.
Chống cháy, chịu nhiệt độ cao và thấp từ -50ºC đến 250ºC (58°F đến 432°F).
Tính chất điện tuyệt vời và độ dẫn nhiệt.
* Màu sắc: Xám (có thể tùy chỉnh)
* Đóng gói:
10KG / Bộ (A, 5kg + B, 5kg)
20KG / Bộ (A, 10kg + B, 10kg)
50KG / Bộ (A, 25kg + B, 25kg)