HN-8806 یک ترکیب سیلیکونی دو جزئی با نسبت اختلاط 1:1 و پخت افزایشی با کارایی بالا است که به طور خاص برای مدیریت حرارتی درایورهای LED و پوشش دهی نورپردازی فضای باز طراحی شده است. این محصول با دارا بودن مقاومت در برابر شعله UL 94 V-0، هدایت حرارتی 0.76 وات بر متر کلوین و حفاظت ضد آب معادل IP67، اطمینان از قابلیت اطمینان طولانی مدت برای منابع تغذیه LED، نورپردازی خیابان، نورافکنهای استادیوم و سیستمهای نورپردازی صنعتی را فراهم میکند. این محصول به صورت عمده مستقیم از کارخانه با قیمت عمده رقابتی و ارزیابی نمونه رایگان در دسترس است.ویژگیهای کلیدی برای پوشش دهی درایور LED✅
| جزء B | ظاهر (قبل از پخت) | مایع خاکستری |
|---|---|---|
| مایع سفید | ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتیگراد | 4500~5000 میلیپاسکال ثانیه |
| 4500~5000 میلیپاسکال ثانیه | 1.50±0.05 گرم بر سانتیمتر مکعب | 1.50±0.05 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| 1.50±0.05 گرم بر سانتیمتر مکعب | 1:1 (وزنی و حجمی) | 1:1 (وزنی و حجمی) |
| زمان کار | 0.3-0.4 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد | |
| شرایط پخت | 4-12 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد (دمای اتاق) / 0.2 ساعت در دمای 80 درجه سانتیگراد (پخت با حرارت تسریع شده) | |
| ویژگی (پس از پخت) | مقدار | |
| استاندارد تست | ظاهر | الاستومر خاکستری |
|---|---|---|
| چشمی | سختی | Shore A 50±5 |
| GB/T 531.1-2008 | هدایت حرارتی | ≥0.76 وات بر متر کلوین |
| GB/T 10297-1998 | مقاومت حجمی | ≥1.0*10¹⁶ اهم بر سانتیمتر |
| GB/T 1692-92 | استقامت دی الکتریک | 18-25 کیلو ولت بر میلیمتر |
| GB/T 1693-2007 | جذب رطوبت (24 ساعت، 25 درجه سانتیگراد) | 0.01-0.02% |
| GB/T 8810-2005 | مقاومت دمایی | -50 تا +250 درجه سانتیگراد |
| اندازهگیری شده | مقاومت در برابر شعله | UL 94 V-0 (نمونه 3 میلیمتری) |
| UL 94 | کاربردهای هدف | 💡 منبع تغذیه درایور LED |
حفاظت ضد آب IP67 برای چراغهای خیابان، نورافکنها، چراغهای تونل و نورپردازی استادیوم که در معرض باران و رطوبت قرار دارند.
از منابع تغذیه صنعتی، اینورترها و مبدلها در برابر گرد و غبار، رطوبت و لرزش محافظت میکند.
جزء A و جزء B را با نسبت 1:1 وزنی یا حجمی در یک ظرف اختلاط تمیز وزن کنید.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها