HN-8806 es un compuesto de encapsulación de silicona de curado por adición de dos componentes 1:1 de alto rendimiento diseñado específicamente para la gestión térmica de LED y el encapsulado de iluminación exterior. Con retardancia de llama UL 94 V-0, conductividad térmica de 0,76 W/m·K y protección impermeable equivalente a IP67, garantiza una fiabilidad a largo plazo para fuentes de alimentación LED, iluminación de calles, focos para estadios y sistemas de iluminación industrial. Disponible en suministro a granel directo de fábrica con precios mayoristas competitivos y evaluación de muestras gratuitas.Características clave para encapsulación de LED✅
| Parte B | Apariencia (antes del curado) | Fluido gris |
|---|---|---|
| Fluido blanco | Viscosidad a 25 °C | 4500~5000 mPa·s |
| 4500~5000 mPa·s | 1,50±0,05 g/cm³ | 1,50±0,05 g/cm³ |
| 1,50±0,05 g/cm³ | 1:1 (en peso y volumen) | 1:1 (en peso y volumen) |
| Tiempo de operación | 0,3-0,4 h a 25 °C | |
| Condición de curado | 4-12 h a 25 °C (temperatura ambiente) / 0,2 h a 80 °C (acelerado por calor) | |
| Propiedad (después del curado) | Valor | |
| Estándar de prueba | Apariencia | Elastómero gris |
|---|---|---|
| Visual | Dureza | Shore A 50±5 |
| GB/T 531.1-2008 | Conductividad térmica | ≥0,76 W/m·K |
| GB/T 10297-1998 | Resistividad volumétrica | ≥1,0*10¹⁶ Ω·cm |
| GB/T 1692-92 | Resistencia dieléctrica | 18-25 kV/mm |
| GB/T 1693-2007 | Absorción de humedad (24h, 25 °C) | 0,01-0,02 % |
| GB/T 8810-2005 | Resistencia a la temperatura | -50 a +250 °C |
| Medido | Retardancia de llama | UL 94 V-0 (muestra de 3 mm) |
| UL 94 | Aplicaciones objetivo | 💡 Fuente de alimentación de controlador LED |
Protección impermeable IP67 para luces de calle, focos, luces de túnel e iluminación de estadios expuestos a lluvia y humedad.
Protege fuentes de alimentación industriales, inversores y convertidores del polvo, la humedad y la vibración.
Pese la Parte A y la Parte B en una proporción de 1:1 en peso o volumen en un recipiente de mezcla limpio.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas