Pegamento de colocación de epoxi de trabajo pesado para transformadores, sensores y PCB.
Descripción de Compuesto epoxi para el envase
HN-5508es una resina epoxi de baja viscosidad de primera calidad diseñada para aplicaciones de envasado, encapsulación y sellado de alto rendimiento.Se caracteriza por un tiempo de trabajo prolongado y una fluidez excepcionalEsto permite que la resina líquida penetre fácilmente en espacios estrechos, espacios libres intrincados y geometrías de componentes complejos sin atrapar aire.
![]()
![]()
Parámetro técnico del compuesto epoxi para macetas:
| antes del curado | constructor | Resina epoxi 5508 | Agente de curación 5508 |
| pigmento | Negro / Blanco y otros | Ruburno / superficie transparente | |
| Agua de resina epoxi pegajosa | r líquido específico | ||
| c gravedad, g / cm3 | 1.4-1.5 | 1.05 | |
| Viscosidad de 25°C | 4,500 ∼6,000cp s | Almacenamiento de 150 a 250 cp. | |
| e Período (25°C) | Seis meses | x meses | |
|
Procesamiento
|
proporción de mezcla | A: B = 5:1 (proporción de peso) | |
| Disponible para un tiempo de 25°C | 2-3H (100 g de mezcla) | ||
| tiempo de curado | 25°C / 6-8H en el tallo superficial, 12-16H completamente curado o 60-80°C/1.5-2H | ||
| Después de curado | 2 Resistencia a la tracción en kg/cm | 16 y 18 | |
| 2 Resistencia a la compresión en kg/cm | 18 a 22 años | ||
| Resistencia al voltaje en kv/mm | 20 a 22 años | ||
| Resistencia superficial deΩ-cm |
14 1.2*10 |
||
| Resistencia de volumen deΩ-cm |
15 1.1*10 |
||
| porcentaje de contracción | 0.35 a 0.55 | ||
| La tasa de absorción de agua fue de 25°C * 24H | < 0,03% | ||
| La dureza de la costa A | 85 a 95 |
|
distorsión temperatura en °C |
130 a 150 años |
| resistente a bajas temperaturas en °C | - 30 años. |
Características del producto del compuesto epoxi:
![]()
![]()
![]()
Aplicación del envase de resina epoxi:
Propiedades físicas del compuesto epoxi:
| Curado previo | constructor | Resina epoxi 5508 | Agente de curación 5508 |
| pigmento | Negro / Blanco y otros | Ruburno / superficie transparente | |
| Agua de resina epoxi pegajosa | r líquido específico | ||
| c gravedad, g / cm3 | 1.4-1.5 | 1.05 | |
| Viscosidad de 25°C | 4,500 ∼6,000cp s | Almacenamiento de 150 a 250 cp. | |
| e Período (25°C) | Seis meses | x meses | |
|
Procesamiento
|
proporción de mezcla | A: B = 5:1 (proporción de peso) | |
| Disponible para un tiempo de 25°C | 2-3H (100 g de mezcla) | ||
| tiempo de curado | 25°C / 6-8H en el tallo superficial, 12-16H completamente curado o 60-80°C/1.5-2H | ||
| Después de curado | 2 Resistencia a la tracción en kg/cm | 16 y 18 | |
| 2 Resistencia a la compresión en kg/cm | 18 a 22 años | ||
| Resistencia al voltaje en kv/mm | 20 a 22 años | ||
| Resistencia superficial deΩ-cm |
14 1.2*10 |
||
| Resistencia de volumen deΩ-cm |
15 1.1*10 |
||
| porcentaje de contracción | 0.35 a 0.55 | ||
| La tasa de absorción de agua fue de 25°C * 24H | < 0,03% | ||
Cómo utilizar el compuesto epoxi:
- ¿ Qué?
- Preparación de la superficie: Limpiar y secar el sustrato a fondo.
- Pesar y mezclar: Combinar la parte A y la parte B en un estricto5Proporción de peso:1Mezclar bien durante 2-3 minutos.
- Degas: Se aspirará el aire durante 3-5 minutos para eliminar las burbujas.
- Aplicar y curar: Verter lentamente y dejar curar a temperatura ambiente o acelerar con calor.
25 kg/barril
![]()