Hanast HN-8808A/B iki bileşenli bir şeffaf yoğuşma kürlü RTV-2 silikon döküm bileşiğidir ve döküm sonrası görsel incelemenin önemli olduğu elektronik montajlar için formüle edilmiştir. Ağırlıkça 10:1 oranında karıştırıldığında, oda sıcaklığında su berraklığında bir elastomer olarak kürlenir. Bu, teknisyenlerin kapsülleyiciyi çıkarmadan lehim bağlantılarını, bileşen uçlarını ve LED yayıcılarını incelemelerine olanak tanır - opak veya gri bileşik alternatiflerine göre önemli bir avantajdır.
![]()
| Satış Noktası | Rakip Boşluğu | Hanast Avantajı |
|---|---|---|
| Kristal Kür Şeffaflığı | Çoğu RTV-2 bileşiği beyaz/gri/opak bir yüzeyle kürlenir, kusurları gizler | Su berraklığında kürlenmiş elastomer, yıkıcı sökme işlemi olmadan %100 görsel kalite güvencesi sağlar - garanti maliyetini ve yeniden işleme işçiliğini %40'a kadar azaltır |
| Düşük Dielektrik Sabiti ≤3.0 | Tipik RTV-2 değerleri 3.5-4.5 aralığındadır, yüksek frekanslı sinyalleri bozar | Dielektrik sabiti ≤3.0, RF sinyal bütünlüğünü korur ve yüksek hızlı dijital devrelerde sinyal gecikmesini en aza indirir, HN-8808A/B'yi 5G modülleri ve Wi-Fi yönlendiricileri için uygun hale getirir |
| Alt Katman Yoğunluğu 0.94 g/cm³ | Yoğun dolgu maddeleri (>1.5 g/cm³) derin boşluklarda çöker, düzensiz korumaya neden olur | Düşük yoğunluklu formül, uzun kapasitörler ve konektörler için kür sırasında ayrışma olmadan düzgün derinlikte koruma sağlayarak uzun boşluklarda askıda kalır |
| Özellik | Test Yöntemi | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Karışım Oranı (A:B) | Ağırlıkça | — | 10:1 |
| Viskozite Bileşen A (25°C) | GB/T 2794-1995 | mPa·s | 2200–2600 |
| Viskozite Bileşen B (25°C) | GB/T 2794-1995 | mPa·s | 20–30 |
| Karışık Viskozite (25°C) | GB/T 2794-1995 | mPa·s | 2200–2600 |
| Yoğunluk (Bileşen A, 25°C) | GB/T 2794-1995 | g/cm³ | 0.94 ± 0.02 |
| Tam Kür Süresi (25°C) | Ölçülen | sa | 8–24 |
| Kürlenmiş Görünüm | Görsel | — | Şeffaf (su berraklığında) |
| Dielektrik Dayanımı | Standart | kV/mm | ≥14 |
| Dielektrik Sabiti | Standart | — | ≤3.0 |
| Kopma Uzaması | Standart | % | ≤100 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Ölçülen | °C | -50 ila 200 |
| Çekme | Ölçülen | — | Küçük kimyasal çekme; ekzoterm yok |
| Uyumluluk | Standart | — | RoHS uyumlu |
![]()
| Özellik | HN-8808A/B (Şeffaf) | Standart Gri Bileşik |
|---|---|---|
| Kürlenmiş Renk | Kristal Berrak ✓ | Opak Gri |
| Görsel İnceleme | Evet - kapsülleyiciden görülebilir | Hayır - incelemek için çıkarmak gerekir |
| Dielektrik Sabiti | ≤3.0 (düşük) | 3.5–4.5 (daha yüksek) |
| Sinyal Etkisi | İhmal edilebilir RF zayıflaması | Potansiyel sinyal bozulması |
| Kimyasal Çekme | Minimum | Orta |
| Kür Sırasında Ekzoterm | Yok | Orta |
Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd., eklemeli kür (platin) ve yoğuşma kürlü silikon konusunda uzmanlaşmış, kalıp yapımı için sıvı silikon kauçuk profesyonel bir üreticisidir. HN-E6XX platin serimiz 0-60 Shore A'yı kapsar ve FDA, MSDS, RoHS ve REACH sertifikalıdır, dünya çapında mücevher, sanat ve el sanatları, inşaat, gıda ile temas eden ve hassas döküm endüstrilerindeki müşterilere hizmet vermektedir.![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar