Hanast HN-8808A/B представляет собой двухкомпонентный прозрачный силиконовый компаунд для заливки RTV-2 с конденсационным отверждением разработанный для электронных узлов, где визуальный контроль после заливки имеет решающее значение. Смешивается в соотношении 10:1 по весу, отверждается при комнатной температуре до кристально чистого эластомера, который позволяет техникам проверять паяные соединения, выводы компонентов и светодиодные излучатели без удаления инкапсулянта — значительное преимущество перед непрозрачными или серыми компаундами.
![]()
| Преимущество в продаже | Разрыв с конкурентами | Преимущество Hanast |
|---|---|---|
| Кристальная прозрачность отверждения | Большинство компаундов RTV-2 отверждаются до белого/серого/непрозрачного покрытия, скрывая дефекты | Кристально чистый отвержденный эластомер обеспечивает 100% визуальный контроль качества без разрушительного разбора — снижает гарантийные расходы и трудозатраты на доработку до 40% |
| Низкая диэлектрическая проницаемость ≤3.0 | Типичные значения RTV-2 составляют 3,5–4,5, что ухудшает высокочастотные сигналы | Диэлектрическая проницаемость ≤3.0 сохраняет целостность ВЧ-сигнала и минимизирует задержку сигнала в высокоскоростных цифровых схемах, делая HN-8808A/B подходящим для модулей 5G и маршрутизаторов Wi-Fi |
| Плотность субстрата 0,94 г/см³ | Плотные наполнители (>1,5 г/см³) оседают в глубоких полостях, вызывая неравномерную защиту | Низкая плотность состава остается во взвешенном состоянии в высоких полостях, обеспечивая равномерную глубину защиты для высоких конденсаторов и разъемов без расслоения во время отверждения |
| Свойство | Метод испытания | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Соотношение смешивания (A:B) | По весу | — | 10:1 |
| Вязкость компонента A (25°C) | GB/T 2794-1995 | мПа·с | 2200–2600 |
| Вязкость компонента B (25°C) | GB/T 2794-1995 | мПа·с | 20–30 |
| Вязкость смеси (25°C) | GB/T 2794-1995 | мПа·с | 2200–2600 |
| Плотность (компонент A, 25°C) | GB/T 2794-1995 | г/см³ | 0,94 ± 0,02 |
| Время полного отверждения (25°C) | Измерено | ч | 8–24 |
| Внешний вид после отверждения | Визуально | — | Прозрачный (кристально чистый) |
| Диэлектрическая прочность | Стандарт | кВ/мм | ≥14 |
| Диэлектрическая проницаемость | Стандарт | — | ≤3.0 |
| Относительное удлинение при разрыве | Стандарт | % | ≤100 |
| Диапазон рабочих температур | Измерено | °C | -50 to 200 |
| Усадка | Измерено | — | Небольшая химическая усадка; отсутствие экзотермии |
| Соответствие | Стандарт | — | Соответствует RoHS |
![]()
| Характеристика | HN-8808A/B (прозрачный) | Стандартный серый компаунд |
|---|---|---|
| Цвет после отверждения | Кристально чистый ✓ | Непрозрачный серый |
| Визуальный осмотр | Да — видно сквозь инкапсулянт | Нет — необходимо снять для осмотра |
| Диэлектрическая проницаемость | ≤3.0 (низкая) | 3.5–4.5 (выше) |
| Влияние на сигнал | Пренебрежимое ослабление ВЧ | Возможное ухудшение сигнала |
| Химическая усадка | Минимальная | Умеренная |
| Экзотермия при отверждении | Отсутствует | Умеренная |
Shenzhen Hanast New Materials Co., Ltd. является профессиональным производителем жидкого силиконового каучука, специализирующимся на силиконах с платиновым (присоединительным) и конденсационным отверждением для изготовления форм. Наша платиновая серия HN-E6XX охватывает твердость от 0 до 60 по Шору А и сертифицирована по стандартам FDA, MSDS, RoHS и REACH, обслуживая клиентов в ювелирной, художественной, строительной, пищевой и прецизионной литейной промышленности по всему миру.![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы