![]() |
ブランド名: | Hanast |
モデル番号: | HN-5508AB |
Moq: | 1kg |
価格: | 6.1 |
パッケージの詳細: | プラスチック/鉄の太鼓 |
支払条件: | T/T |
5:1 電子エポキシポッティング接着剤 防水シーリング絶縁 パワーモジュール回路基板用 電気シーラント トランス、抵抗器、フィルター、電子機器用
HN-5508 エポキシ樹脂ポッティング接着剤
製品仕様
硬化前 | ビルダー | エポキシ樹脂 5508 | 硬化剤 5508 |
顔料 | 黒/白など | Ruburn / 透明な表面 | |
表面 | 粘着性エポキシ樹脂水 | r 液体の比重 | |
比重、g / cm3 | 1.4-1.5 | 1.05 | |
25℃での粘度 | 4,500~6,000cp s | 150~250cp 保管 | |
保管期間 (25℃) | 6ヶ月 | xヶ月 | |
加工性 | 混合比 | A: B = 5:1 (重量比) | |
25℃で利用可能時間 | 2-3H (100g混合) | ||
硬化時間 | 25℃ / 6-8H 表面硬化、12-16H 完全硬化または60-80℃/1.5-2H | ||
硬化後 | 引張強度 kg/cm | 16-18 | |
圧縮強度 kg/cm | 18-22 | ||
耐電圧 kv/mm | 20-22 | ||
表面抵抗 Ω-cm | 14 | ||
1.2*10 | |||
体積抵抗 Ω-cm | 15 | ||
1.1*10 | |||
収縮率% | 0.35-0.55 | ||
吸水率 25℃ * 24H | <0.03% | ||
SHORE A硬度 | 85-95 | ||
たわみ温度 ℃ | 130-150 | ||
耐低温性 ℃ | -30 |
製品概要
HN-5508 は、電子および電気産業向けに設計されたエポキシポッティングコンパウンドです。低粘度、高絶縁性、耐熱性を備えており、トランス、抵抗器、フィルターなどの電子部品のポッティングおよび保護に適しています。
主な利点
高絶縁性:体積抵抗率 1.1×10¹⁵ Ω・cm、耐電圧強度 20-22 kV/mm。
耐熱性:動作温度範囲 -30℃~130-150℃、高温環境に適しています。
速硬化:25℃で12~16時間で完全硬化、または60~80℃で1.5~2時間で硬化。
適用分野
![]() |
ブランド名: | Hanast |
モデル番号: | HN-5508AB |
Moq: | 1kg |
価格: | 6.1 |
パッケージの詳細: | プラスチック/鉄の太鼓 |
支払条件: | T/T |
5:1 電子エポキシポッティング接着剤 防水シーリング絶縁 パワーモジュール回路基板用 電気シーラント トランス、抵抗器、フィルター、電子機器用
HN-5508 エポキシ樹脂ポッティング接着剤
製品仕様
硬化前 | ビルダー | エポキシ樹脂 5508 | 硬化剤 5508 |
顔料 | 黒/白など | Ruburn / 透明な表面 | |
表面 | 粘着性エポキシ樹脂水 | r 液体の比重 | |
比重、g / cm3 | 1.4-1.5 | 1.05 | |
25℃での粘度 | 4,500~6,000cp s | 150~250cp 保管 | |
保管期間 (25℃) | 6ヶ月 | xヶ月 | |
加工性 | 混合比 | A: B = 5:1 (重量比) | |
25℃で利用可能時間 | 2-3H (100g混合) | ||
硬化時間 | 25℃ / 6-8H 表面硬化、12-16H 完全硬化または60-80℃/1.5-2H | ||
硬化後 | 引張強度 kg/cm | 16-18 | |
圧縮強度 kg/cm | 18-22 | ||
耐電圧 kv/mm | 20-22 | ||
表面抵抗 Ω-cm | 14 | ||
1.2*10 | |||
体積抵抗 Ω-cm | 15 | ||
1.1*10 | |||
収縮率% | 0.35-0.55 | ||
吸水率 25℃ * 24H | <0.03% | ||
SHORE A硬度 | 85-95 | ||
たわみ温度 ℃ | 130-150 | ||
耐低温性 ℃ | -30 |
製品概要
HN-5508 は、電子および電気産業向けに設計されたエポキシポッティングコンパウンドです。低粘度、高絶縁性、耐熱性を備えており、トランス、抵抗器、フィルターなどの電子部品のポッティングおよび保護に適しています。
主な利点
高絶縁性:体積抵抗率 1.1×10¹⁵ Ω・cm、耐電圧強度 20-22 kV/mm。
耐熱性:動作温度範囲 -30℃~130-150℃、高温環境に適しています。
速硬化:25℃で12~16時間で完全硬化、または60~80℃で1.5~2時間で硬化。
適用分野