| Lugar de origen: | Shenzhen, Cantón, China |
| Nombre de la marca: | Hanast |
| Certificación: | UL 94 V-0, RoHS, REACH, ISO 9001 |
| Número de modelo: | HN-8820 |
HN-8820es unEncapsulador de silicona de curado por adición de dos partes sin disolventefabricado por Shenzhen Hanast New Material Co., Ltd. diseñado paraEncapsulación de la electrónica automotriz,el control del motor de accionamiento en maceta,Protección del módulo de comunicación RF, y electrónica de consumo, esteGel térmico flexible para macetasEntrega2Conductividad térmica de 0,0 W/mKcon excelente adhesión al sustrato yresistencia al ciclo térmico. UL 94 V-0 certificado con un procesamiento simple de 1: 1 y una aceleración de curado térmico opcional de 80 °C.
| Aplicación | Beneficio de protección |
|---|---|
| Módulos de ECU para automóviles | Ciclo térmico de la bodega del motor y encapsulación resistente a las vibraciones |
| Controladores de transmisión del motor | Gestión térmica y aislamiento eléctrico de IGBT/MOSFET para VFD y servo accionadores |
| Sistemas de gestión de baterías | Protección contra la humedad y el sobrecalentamiento de los circuitos BMS |
| Módulos de comunicación por RF | Encapsulamiento dieléctrico de baja pérdida para amplificadores de potencia de RF 5G y de telecomunicaciones |
| Electrónica de consumo | Adaptador de alimentación, cargador y dispositivo doméstico inteligente con seguridad |
| Sensores para automóviles | Sellado ambiental y disipación de calor del módulo de sensores debajo del capó |
| Automatización industrial | Protección a largo plazo de los PLC, HMI y electrónica de control de fábrica |
| Solución | Conductividad térmica | Aislamiento eléctrico | Sello ambiental | Reelaborable |
|---|---|---|---|---|
| HN-8820 Encapsulante de silicona | 2.0 W/mK | Es excelente. | Se ha completado | - ¿ Qué? |
| Pad de llenado de huecos térmicos | 1.0 a 5.0 W/mK | En el sector privado | No hay | - ¿ Qué? |
| Grasa/pasta térmica | 1.0 a 8.0 W/mK | No hay | No hay | - ¿ Qué? |
| Encapsulador epoxi | 0.5-1,5 W/mK | Es bueno. | Se ha completado | - No, no lo sé. |
Como unFabricante de encapsuladores de silicona directaEn Shenzhen, Guangdong, ofrecemos:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Proporción de mezcla | 11 (A:B) en peso |
| Viscosidad (mixta) |
Entre 5000 y 8000 cPs |
| Vida útil de la maceta (25°C) | 6-12 Meses |
| Tiempo de curación (25°C) | Entre 4 y 6 horas |
| Curado por calor (80°C) | Entre 10 y 20 minutos |
| Dureza | 45-50 Costa A |
| Conductividad térmica | 2.0 W/mK |
| Calificación de retardante de llama | UL 94 V-0 (autoextinguible) |
| Contenido de solvente | 0% (formulación libre de disolventes) |