![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RTV Potting Compound Termal Konduktif Untuk Elektronik PCB High -Temp Potting Glue Low -Viscosity Fleksibel Waterproof Adhesive Potting
Deskripsi produk:
Karet silikon jenis penambahan dua komponen untuk komponen elektronik, yang dapat dikeras menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu kamar atau pemanasan.
Parameter teknis
Titik Uji | Standar pengujian | Satuan | Hasil pengujian produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum mengeras | 1 | Penampilan | --- | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247-2008 | 25oC, mPa·S | 4500 ~ 5000 | 4500 ~ 5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25oC, g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio pencampuran (A: B) | 1:1 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu operasi | Diukur | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi penyembuhan | Diukur | hr | 4^12 (25oC, penyembuhan awal) | ||
0.20 (80oC) | ||||||
Setelah Mengobati |
7 | Penampilan | --- | --- | Elastomer abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Pantai A | 50 ± 5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥ 0.76 | ||
10 | Ekspansifitas | GB/T20673-2006 | μm/m,oC | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam, 25oC, % | 0.01 ~ 0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×1015 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18^25 | ||
14 | Ketahanan suhu | Diukur | oC | -50 ~ + 250 °C |
Fitur produk:
1.1Pada suhu kamar, perekat A/B dapat beroperasi untuk waktu yang lama setelah pencampuran (waktu yang dapat digunakan: periode sebelum perekat gel dan menebal); di bawah kondisi pemanasan, dapat dengan cepat mengeras,yang kondusif untuk digunakan pada jalur produksi otomatis. 1.2. Ia memiliki ketahanan suhu tinggi: setelah lem benar-benar dikeringkan, ia dapat mempertahankan elastisitas dan sifat isolasi karet silikon dalam kisaran suhu (-60 ~ 250) °C
Aplikasi produk:
Digunakan untuk panci dan isolasi termal paket baterai, panci dan perlindungan komponen elektronik bertenaga tinggi dalam modul catu daya dan papan sirkuit.Seperti catu daya modul lampu HID otomotif, pasokan listrik modul sistem pengapian mobil, panel surya, trafo, sensor, dll.
![]() |
Nama merek: | Hanast |
Nomor Model: | HN-8806AB |
Moq: | 1kg |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 25kg/barel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RTV Potting Compound Termal Konduktif Untuk Elektronik PCB High -Temp Potting Glue Low -Viscosity Fleksibel Waterproof Adhesive Potting
Deskripsi produk:
Karet silikon jenis penambahan dua komponen untuk komponen elektronik, yang dapat dikeras menjadi elastomer berkinerja tinggi dengan suhu kamar atau pemanasan.
Parameter teknis
Titik Uji | Standar pengujian | Satuan | Hasil pengujian produk | |||
Bagian A | Bagian B | |||||
Sebelum mengeras | 1 | Penampilan | --- | --- | Abu-abu, cair | Putih, cair |
2 | Viskositas | GB/T10247-2008 | 25oC, mPa·S | 4500 ~ 5000 | 4500 ~ 5000 | |
3 | Kepadatan | GB/T 13354-92 | 25oC, g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | |
4 | Rasio pencampuran (A: B) | 1:1 | Rasio berat | 100 | 100 | |
Rasio volume | 100 | 100 | ||||
5 | Waktu operasi | Diukur | hr | 0.3-0.4 | ||
6 | Kondisi penyembuhan | Diukur | hr | 4^12 (25oC, penyembuhan awal) | ||
0.20 (80oC) | ||||||
Setelah Mengobati |
7 | Penampilan | --- | --- | Elastomer abu-abu | |
8 | Kekerasan | GB/T 531.1-2008 | Pantai A | 50 ± 5 | ||
9 | Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥ 0.76 | ||
10 | Ekspansifitas | GB/T20673-2006 | μm/m,oC | 210 | ||
11 | Penyerapan Kelembaban | GB/T 8810-2005 | 24 jam, 25oC, % | 0.01 ~ 0.02 | ||
12 | Resistivitas volume | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω · cm | 1.0×1015 | ||
13 | Intensitas dielektrik | GB/T 1693-2007 | Kv/mm ((25oC) | 18^25 | ||
14 | Ketahanan suhu | Diukur | oC | -50 ~ + 250 °C |
Fitur produk:
1.1Pada suhu kamar, perekat A/B dapat beroperasi untuk waktu yang lama setelah pencampuran (waktu yang dapat digunakan: periode sebelum perekat gel dan menebal); di bawah kondisi pemanasan, dapat dengan cepat mengeras,yang kondusif untuk digunakan pada jalur produksi otomatis. 1.2. Ia memiliki ketahanan suhu tinggi: setelah lem benar-benar dikeringkan, ia dapat mempertahankan elastisitas dan sifat isolasi karet silikon dalam kisaran suhu (-60 ~ 250) °C
Aplikasi produk:
Digunakan untuk panci dan isolasi termal paket baterai, panci dan perlindungan komponen elektronik bertenaga tinggi dalam modul catu daya dan papan sirkuit.Seperti catu daya modul lampu HID otomotif, pasokan listrik modul sistem pengapian mobil, panel surya, trafo, sensor, dll.