الـHN-8830A/Bهو مركب صناعي ذو أداء عالي، يحتوي على مكونين إضافيين، تم تصميمه لتطبيقات إلكترونيات الطاقة المتطلبة.3.0 W/m·K التوصيل الحراري، فإنه يضيع الحرارة بكفاءة من وحدات IGBT وشرائح أشباه الموصلات الكهربائية ودوائر BMS ومجمعات PCB ، مما يضمن موثوقية طويلة الأجل في ظل ظروف دورة حرارية متطرفة.
| مجال التطبيق | استخدامات محددة |
|---|---|
| مركبات الطاقة الجديدة | شاحن على متن الطائرة (OBC) ، نظام إدارة البطارية (BMS) ، محول DC-DC ، عاكس الجر ، جهاز تحكم المحرك ، جهاز تحكم PTC Heater |
| إلكترونيات الطاقة | تغليف وحدة IGBT، وتغليف MOSFET للطاقة، وحدة SiC/GaN Power Device Potting، ومحول عالية الجهد، وحدة تصحيح عامل الطاقة (PFC) |
| الإلكترونيات الصناعية | محرك التردد المتغير (VFD) ، محرك الخدمة ، UPS الصناعية ، جهاز تحكم آلة اللحام ، محرك LED عالي الطاقة |
| أنظمة تخزين الطاقة | غطاء وحدة بطارية، محول تخزين الطاقة (PCS) ، محول الشبكة، مربع التقاطع الشمسي |
| الجيل الخامس والاتصال | إمدادات الطاقة لمحطة القاعدة 5G، RRU/AAU Encapsulation، وحدة تصحيح الاتصالات |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| المظهر (الجزء A/B) | سائل رمادي / شفاف إلى سائل أصفر قليلا |
| نسبة الخليط (A:B حسب الوزن) | 1:1 |
| اللزوجة المختلطة | 11،000 ± 2,000 mPa·s @ 25°C |
| مدة العمر @ 25°C | 60-90 دقيقة |
| وقت التجفيف @ 25°C | 4 - 6 ساعات (بدون تعقيد) ، 24 ساعة (شفاء كامل) |
| صلابة | 45-50 الشاطئ A |
| التوصيل الحراري | 3.0 W/m·K (ASTM D5470) |
| قوة الكهرباء المضادة | ≥18 كيلو فولت/ملم |
| مقاومة الحجم | ≥1.0 * 1014 Ω·cm |
| تصنيف مقاومة للنار | UL94 V-0 (المكافئ) |
| نطاق الحرارة | -40°C إلى +150°C |
| الكثافة (معالج) | 2.65 ± 0.05 غرام/سم3 |
| التقلص الخطي | < 0.1% |
| امتصاص المياه (24 ساعة) | < 0.2% |
بصفتي الرائدةصانع مركبات السيليكون في الصينشركة شينزن هانست للمواد الجديدة المحدودة تقدم خدمات تخصيص كاملة لشركة OEM/ODM منشأتنا التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربعومحاولات القوة الكهربائية عالية الجهد يضمن جودة ثابتة من دفعة إلى دفعةنحن نقدمعينات مجانيةلتقييم العميل، وتعديلات صيغة مخصصة لمتطلبات اللزوجة أو الصلابة أو الموصلات الحرارية المحددة، ووثائق MSDS / TDS شاملة مع كل شحنة.اتصل بفريقنا الهندسي اليوم لمناقشةIGBT إناء,تغليف BMS، أوأوعية PCBمتطلبات المشروع.